Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | FES | PASQUEL Q PATRICIO | 572 | YOGA SANTA ROSA | 4212 | 0.00 | 46.710.00 | 34.02 |
2 | ROSA | ERIKSSON . Ulf peter tobias | 3383 | SANTA ROSA YALTA | 7641 | 0.00 | 51.480.00 | 34.15 |
3 | CANTER | AZCARRAGA R Jaime | 733 | VERDINALE | 3402 | 0.00 | 50.660.00 | 34.16 |
4 | GCC | MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos | 5861 | BEN GUN | 8540 | 0.00 | 50.960.00 | 34.21 |
5 | CANTER | AZCARRAGA R Gonzalo | 4476 | HAITI Z | 5278 | 0.00 | 53.240.00 | 34.45 |
6 | RDEM | PEDRAZA L Daniel | 3809 | FUTURE | 5202 | 0.00 | 52.780.00 | 34.7 |
7 | COAP | ZENDEJAS S Juan jose | 5051 | VICTORIA | 3096 | 0.00 | 52.710.00 | 35.2 |
8 | EHSFE | MASRI C Carlos | 482 | CAN FLY | 7832 | 0.00 | 51.350.00 | 35.23 |
9 | CHCM | MILLS T Alejandro eugenio | 1293 | AMARENA | 3307 | 0.00 | 51.160.00 | 35.25 |
10 | FES | HEIN R Nikolaj | 259 | CHELAINE | 6168 | 0.00 | 48.150.00 | 35.97 |
11 | GCC | FERNANDEZ G Javier | 720 | CITA VAN DE HELLE | 9642 | 0.00 | 52.140.00 | 36 |
12 | HGDL | KANA . Katherine | 2112 | CHABAL | 4340 | 0.00 | 49.450.00 | 36.43 |
13 | CANTER | AZCARRAGA R Jaime | 733 | CHACOL | 2659 | 0.00 | 55.60.00 | 36.71 |
14 | EHLA | O FARRILL T Claudia lorenza | 7 | VECINO | 539 | 0.00 | 53.490.00 | 37.72 |
15 | GCC | ALVAREZ DEL CASTILLO B Yago | 6871 | PUERTAS SALANO | 2949 | 0.00 | 52.620.00 | 38.54 |
16 | FES | PASQUEL Q Francisco javier | 571 | EBANO | 6362 | 0.00 | 52.30.00 | 38.98 |
17 | SFCO | MENDOZA G FRANCISCO | 5260 | PIKACHACCA PS | 6413 | 0.00 | 54.320.00 | 40.79 |
18 | CANTER | AZCARRAGA R Gonzalo | 4476 | QUITE NICE 5 | 8144 | 0.00 | 54.620.00 | 41.25 |
19 | FES | PASQUEL M Gerardo | 3535 | ALAMO | 1442 | 0.00 | 54.380.00 | 41.88 |
20 | FES | ORANTES H Jesus francisco | 1203 | VICTORIA | 7309 | 0.00 | 52.14.00 | 35.08 |
21 | SALA | GONZALEZ G Luciana roberta | 2991 | CARDENTA Z | 273 | 0.00 | 50.854.00 | 35.73 |
22 | GCC | MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos | 5861 | LA COSTA | 8554 | 0.00 | 52.294.00 | 36.83 |
23 | FES | HEIN R Nikolaj | 259 | CORNET CROWNZ | 8652 | 0.00 | 50.984.00 | 36.91 |
24 | CES | LARREA B Sofia | 5866 | SANDORADO | 6316 | 0.00 | 55.374.00 | 37.03 |
25 | HORO | HERNANDEZ G Juan angel | 5490 | CANEVALLY | 5459 | 0.00 | 50.754.00 | 37.09 |
26 | RDEM | PEDRAZA L Daniel | 3809 | EASY DOES IT | 9805 | 0.00 | 51.344.00 | 37.16 |
27 | GCC | FERNANDEZ G Javier | 720 | BALPAR DE TREBOX Z | 8519 | 0.00 | 52.494.00 | 37.41 |
28 | CHTL | CAVALHEIRO R Bruno | 1797 | CHICAGO | 5883 | 0.00 | 51.534.00 | 37.64 |
29 | FES | DIAZ M Andres | 6051 | TEODORA | 7660 | 0.00 | 50.444.00 | 37.72 |
30 | EHLA | O FARRILL T Claudia lorenza | 7 | CASPER Z | 4194 | 0.00 | 51.724.00 | 38 |
31 | SIN | RODRIGUEZ . WYLDER | 10120 | DÁRTAGNAN | 10236 | 0.00 | 51.54.00 | 38.73 |
32 | DEHE | GIMENEZ H Jeronimo | 3390 | CHALAWINO PS | 9749 | 0.00 | 54.184.00 | 39.55 |
33 | ROSA | GUSTAFSSON . Brok karl fredrik | 3377 | SANTA ROSA YURI | 6296 | 0.00 | 48.778.00 | 38.84 |
34 | OTOMI | SCHWAAB . Melina | 2670 | CLARIN | 3696 | 0.00 | 50.798.00 | 39.93 |
35 | RDEM | MENA S Alonso | 6369 | ZIDANE | 2106 | 0.00 | 49.4414.00 | 66.83 |
36 | HLM | SANCHEZ COZAR B Alberto | 6423 | MASCOTTE VD WITHOEVE | 9165 | 0.00 | 54.3414.00 | 66.87 |
37 | RDEM | MENA S Alonso | 6369 | CONCORD | 568 | 4.00 | 49.59 |
38 | GCC | HUESCA C Juan angel | 4252 | SAFIRA | 3631 | 4.00 | 52.36 |
39 | CH3M | PASSARO . Bruno | 2114 | PLATINUM | 1260 | 4.00 | 52.99 |
40 | CHLS | MILLS H Jeronimo | 2701 | EAVANTUS C | 4979 | 4.00 | 53.91 |
41 | SIN | RODRIGUEZ . WYLDER | 10120 | CHOGUI LS | 2602 | 4.00 | 54.27 |
42 | HORO | HERNANDEZ G Juan angel | 5490 | PRIMA DONNA | 9040 | 4.00 | 54.93 |
43 | ACRSJ | SANCHEZ NAVARRO R Eduardo | 1485 | ADALBERTO AUDI SCAPPINO | 6847 | 4.00 | 55 |
44 | AEL | PLASCENCIA O Luis alejandro | 4562 | CHATINUE | 8891 | 4.00 | 55.69 |
45 | CCQ | NEUMANN P Mauricio | 381 | BLANCA | 3678 | 6.00 | 65.87 |
46 | HORO | GASPAR A Juan pablo | 6366 | DMS GALANT EL CAMINO | 3169 | 6.00 | 66.07 |
47 | EHSFE | VELAZQUEZ B PABLO | 4427 | GELANDRO Q50 | 8369 | 9.00 | 63.25 |
E | ROSA | ERIKSSON . Ulf peter tobias | 3383 | SANTA ROSA YUCA | 5402 | E |
E | ROSA | GUSTAFSSON . Brok karl fredrik | 3377 | SANTA ROSA WAGER | 1806 | E |
NP | COAP | AMILIBIA P Paola | 80 | BOLT | 3511 | NP |
NP | COAP | FERNANDEZ S Federico carlos | 465 | GRAND SLAM | 7447 | NP |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
CSI 1.35
Prueba 15A - 274-5.3
domingo 01 de marzo 2020
1
FES
PASQUEL Q PATRICIO - 572

0.00 | 46.71
0.00 | 34.02
2
ROSA
ERIKSSON . Ulf peter tobias - 3383

0.00 | 51.48
0.00 | 34.15
3
CANTER
AZCARRAGA R Jaime - 733

0.00 | 50.66
0.00 | 34.16
4
GCC
MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos - 5861

0.00 | 50.96
0.00 | 34.21
5
CANTER
AZCARRAGA R Gonzalo - 4476

0.00 | 53.24
0.00 | 34.45
6
RDEM
PEDRAZA L Daniel - 3809

0.00 | 52.78
0.00 | 34.7
7
COAP
ZENDEJAS S Juan jose - 5051

0.00 | 52.71
0.00 | 35.2
8
EHSFE
MASRI C Carlos - 482

0.00 | 51.35
0.00 | 35.23
9
CHCM
MILLS T Alejandro eugenio - 1293

0.00 | 51.16
0.00 | 35.25
10
FES
HEIN R Nikolaj - 259

0.00 | 48.15
0.00 | 35.97
11
GCC
FERNANDEZ G Javier - 720

0.00 | 52.14
0.00 | 36
12
HGDL
KANA . Katherine - 2112

0.00 | 49.45
0.00 | 36.43
13
CANTER
AZCARRAGA R Jaime - 733

0.00 | 55.6
0.00 | 36.71
14
EHLA
O FARRILL T Claudia lorenza - 7

0.00 | 53.49
0.00 | 37.72
15
GCC
ALVAREZ DEL CASTILLO B Yago - 6871

0.00 | 52.62
0.00 | 38.54
16
FES
PASQUEL Q Francisco javier - 571

0.00 | 52.3
0.00 | 38.98
17
SFCO
MENDOZA G FRANCISCO - 5260

0.00 | 54.32
0.00 | 40.79
18
CANTER
AZCARRAGA R Gonzalo - 4476

0.00 | 54.62
0.00 | 41.25
19
FES
PASQUEL M Gerardo - 3535

0.00 | 54.38
0.00 | 41.88
20
FES
ORANTES H Jesus francisco - 1203

0.00 | 52.1
4.00 | 35.08
21
SALA
GONZALEZ G Luciana roberta - 2991

0.00 | 50.85
4.00 | 35.73
22
GCC
MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos - 5861

0.00 | 52.29
4.00 | 36.83
23
FES
HEIN R Nikolaj - 259

0.00 | 50.98
4.00 | 36.91
24
CES
LARREA B Sofia - 5866

0.00 | 55.37
4.00 | 37.03
25
HORO
HERNANDEZ G Juan angel - 5490

0.00 | 50.75
4.00 | 37.09
26
RDEM
PEDRAZA L Daniel - 3809

0.00 | 51.34
4.00 | 37.16
27
GCC
FERNANDEZ G Javier - 720

0.00 | 52.49
4.00 | 37.41
28
CHTL
CAVALHEIRO R Bruno - 1797

0.00 | 51.53
4.00 | 37.64
29
FES
DIAZ M Andres - 6051

0.00 | 50.44
4.00 | 37.72
30
EHLA
O FARRILL T Claudia lorenza - 7

0.00 | 51.72
4.00 | 38
31
SIN
RODRIGUEZ . WYLDER - 10120

0.00 | 51.5
4.00 | 38.73
32
DEHE
GIMENEZ H Jeronimo - 3390

0.00 | 54.18
4.00 | 39.55
33
ROSA
GUSTAFSSON . Brok karl fredrik - 3377

0.00 | 48.77
8.00 | 38.84
34
OTOMI
SCHWAAB . Melina - 2670

0.00 | 50.79
8.00 | 39.93
35
RDEM
MENA S Alonso - 6369

0.00 | 49.44
14.00 | 66.83
36
HLM
SANCHEZ COZAR B Alberto - 6423

0.00 | 54.34
14.00 | 66.87
37
RDEM
MENA S Alonso - 6369

4.00 | 49.59
38
GCC
HUESCA C Juan angel - 4252

4.00 | 52.36
39
CH3M
PASSARO . Bruno - 2114

4.00 | 52.99
40
CHLS
MILLS H Jeronimo - 2701

4.00 | 53.91
41
SIN
RODRIGUEZ . WYLDER - 10120

4.00 | 54.27
42
HORO
HERNANDEZ G Juan angel - 5490

4.00 | 54.93
43
ACRSJ
SANCHEZ NAVARRO R Eduardo - 1485

4.00 | 55
44
AEL
PLASCENCIA O Luis alejandro - 4562

4.00 | 55.69
45
CCQ
NEUMANN P Mauricio - 381

6.00 | 65.87
46
HORO
GASPAR A Juan pablo - 6366

6.00 | 66.07
47
EHSFE
VELAZQUEZ B PABLO - 4427

9.00 | 63.25
E
ROSA
ERIKSSON . Ulf peter tobias - 3383

E
ROSA
GUSTAFSSON . Brok karl fredrik - 3377

NP
COAP
AMILIBIA P Paola - 80

NP
COAP
FERNANDEZ S Federico carlos - 465
