Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | HGDL | QUINTANA M Jose maria | 2833 | SANTA ROSA CELARGENTO Q | 1018 | 0.00 | 64.22 |
2 | EHSFE | ORDONEZ T Fabian | 1640 | IQUIDAM DEL MASET | 474 | 0.00 | 66.48 |
3 | RDEM | PEDRAZA L Denise | 3810 | CRUSEO | 469 | 0.00 | 67.53 |
4 | CCQ | MARTIN DEL CAMPO L Luis roque | 1236 | CARISSMA AUDI SCAPPINO | 6450 | 0.00 | 68.17 |
5 | FES | HEIN R Nikolaj | 259 | CARAMELO | 5328 | 0.00 | 70.11 |
6 | CUMB | DE UNANUE Y Francisco javier | 133 | QUIDANDRO | 2752 | 0.00 | 70.26 |
7 | CHCM | GUTIERREZ F Alejandro | 984 | MAGNO SM | 3650 | 0.00 | 75.55 |
8 | SDN | DE CAMPO M Guillermo german | 6814 | QUELITE | 2911 | 0.00 | 75.71 |
9 | HLM | SEOANE W Rodrigo | 1137 | VUDU DE LA NUTRIA | 1148 | 0.00 | 76.19 |
10 | RACOP | MARON K Miguel | 6445 | CON CASALLO | 583 | 0.00 | 76.48 |
11 | SFCO | CANEDO V JORGE | 5247 | HOMERUN | 9754 | 0.00 | 78.45 |
12 | SFCO | MADARIAGA G Jose | 6374 | ELLAVDA PS | 9130 | 0.00 | 78.87 |
13 | AEL | QUILARQUE G Andres | 2676 | COLASKO | 2580 | 0.00 | 79.8 |
14 | HORO | GASPAR A Juan pablo | 6366 | DSM ATLANTICA DU SOLEIL | 8981 | 0.00 | 80.13 |
15 | SFCO | CANEDO V JORGE | 5247 | NINTARA | 389 | 0.00 | 80.62 |
16 | GCC | HUESCA C Juan angel | 4252 | BOHEMIA | 7838 | 1.00 | 81.7 |
17 | HGDL | QUINTANA M Jose maria | 2833 | DALIEN SWALLY RD | 8545 | 1.00 | 82.29 |
18 | HORO | GASPAR A Juan pablo | 6366 | DMS ENKIDU | 9822 | 1.00 | 82.62 |
19 | JCC | PARADA V Arturo | 5017 | BINGO NZPH | 8139 | 4.00 | 62.58 |
20 | REMOR | POTES A Diego alejandro | 4523 | URBANA DES ETISSE | 746 | 4.00 | 63.73 |
21 | RDEM | PEDRAZA L Denise | 3810 | PAPILLON | 5672 | 4.00 | 64.59 |
22 | GCC | RAMOS M Rodolfo | 3212 | CONNOR EXPRESS | 9045 | 4.00 | 65.15 |
23 | AEL | MAURER B Xaviera | 395 | BACANORA Z | 6432 | 4.00 | 71.77 |
24 | DEHE | AVILA P JOSE DE JESUS | 2975 | ALISTER JC | 1794 | 4.00 | 74 |
25 | CHTL | CAVALHEIRO R Bruno | 1797 | CALIGRAM DU VERT | 894 | 4.00 | 74.98 |
26 | ROSA | LEGORRETA H Ana sofia | 1699 | SANTA ROSA COMTESSA 102 | 1559 | 4.00 | 75.71 |
27 | CCQ | NAVA D Regina | 2752 | LOCURA | 6662 | 4.00 | 75.72 |
28 | ROSA | LEGORRETA H Ana sofia | 1699 | SANTA ROSA WELLINGTON BOY | 1805 | 4.00 | 78.41 |
29 | CES | SEJANES F Fabian | 2678 | CORONA 122 | 3887 | 4.00 | 78.48 |
30 | RDEM | LOPEZ R Barbara | 6382 | ZENDO | 1632 | 5.00 | 83.2 |
31 | CHCM | MILLS T Alejandro eugenio | 1293 | AMARANT VHG Z | 9422 | 5.00 | 83.96 |
32 | CCQ | TALAMANTES D Claudia cristal | 1535 | BEBA | 9000 | 8.00 | 77.42 |
33 | AEEQ | GUTIERREZ E Miguel | 2607 | QUINTA RUBAN | 5986 | 8.00 | 77.94 |
34 | HORO | RAMOS M Rodolfo | 3212 | PUERTAS CONTENTO | 3562 | 12.00 | 67.3 |
35 | JCC | PARADA V Arturo | 5017 | AMALIA Z | 8385 | 12.00 | 75.24 |
36 | EHSFE | RODRIGUEZ A Manuel | 4694 | CARUSSA LS | 2526 | 13.00 | 100 |
37 | FES | HEIN R Nikolaj | 259 | CATHERINE | 4794 | 16.00 | 69.25 |
38 | AGUS | GARCIA R ORLANDO | 3684 | EL SANTO | 5598 | 21.00 | 100.74 |
E | HAL | RAWSON L Matias | 5167 | BIG BANG DE CLAMENS | 9643 | E |
E | CHCM | GONZALEZ L Ricardo | 4248 | MALIKA LS | 688 | E |
RET | HLM | SEOANE W Rodrigo | 1137 | CAYENE DE BOISQUILLON | 8671 | RET |
NP | EHSFE | LOMELIN E Francisco jose | 3323 | CORIANA DE LESSAC | 7334 | NP |
NP | EHSFE | LOMELIN E Francisco jose | 3323 | DEMOSTHENES | 7955 | NP |
NP | COAP | AMILIBIA P Paola | 80 | MARK 19 | 5110 | NP |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
LIBRE 1.30
Prueba 145A - 238-2.1
sábado 29 de febrero 2020
1
HGDL
QUINTANA M Jose maria - 2833

0.00 | 64.22
2
EHSFE
ORDONEZ T Fabian - 1640

0.00 | 66.48
3
RDEM
PEDRAZA L Denise - 3810

0.00 | 67.53
4
CCQ
MARTIN DEL CAMPO L Luis roque - 1236

0.00 | 68.17
5
FES
HEIN R Nikolaj - 259

0.00 | 70.11
6
CUMB
DE UNANUE Y Francisco javier - 133

0.00 | 70.26
7
CHCM
GUTIERREZ F Alejandro - 984

0.00 | 75.55
8
SDN
DE CAMPO M Guillermo german - 6814

0.00 | 75.71
9
HLM
SEOANE W Rodrigo - 1137

0.00 | 76.19
10
RACOP
MARON K Miguel - 6445

0.00 | 76.48
11
SFCO
CANEDO V JORGE - 5247

0.00 | 78.45
12
SFCO
MADARIAGA G Jose - 6374

0.00 | 78.87
13
AEL
QUILARQUE G Andres - 2676

0.00 | 79.8
14
HORO
GASPAR A Juan pablo - 6366

0.00 | 80.13
15
SFCO
CANEDO V JORGE - 5247

0.00 | 80.62
16
GCC
HUESCA C Juan angel - 4252

1.00 | 81.7
17
HGDL
QUINTANA M Jose maria - 2833

1.00 | 82.29
18
HORO
GASPAR A Juan pablo - 6366

1.00 | 82.62
19
JCC
PARADA V Arturo - 5017

4.00 | 62.58
20
REMOR
POTES A Diego alejandro - 4523

4.00 | 63.73
21
RDEM
PEDRAZA L Denise - 3810

4.00 | 64.59
22
GCC
RAMOS M Rodolfo - 3212

4.00 | 65.15
23
AEL
MAURER B Xaviera - 395

4.00 | 71.77
24
DEHE
AVILA P JOSE DE JESUS - 2975

4.00 | 74
25
CHTL
CAVALHEIRO R Bruno - 1797

4.00 | 74.98
26
ROSA
LEGORRETA H Ana sofia - 1699

4.00 | 75.71
27
CCQ
NAVA D Regina - 2752

4.00 | 75.72
28
ROSA
LEGORRETA H Ana sofia - 1699

4.00 | 78.41
29
CES
SEJANES F Fabian - 2678

4.00 | 78.48
30
RDEM
LOPEZ R Barbara - 6382

5.00 | 83.2
31
CHCM
MILLS T Alejandro eugenio - 1293

5.00 | 83.96
32
CCQ
TALAMANTES D Claudia cristal - 1535

8.00 | 77.42
33
AEEQ
GUTIERREZ E Miguel - 2607

8.00 | 77.94
34
HORO
RAMOS M Rodolfo - 3212

12.00 | 67.3
35
JCC
PARADA V Arturo - 5017

12.00 | 75.24
36
EHSFE
RODRIGUEZ A Manuel - 4694

13.00 | 100
37
FES
HEIN R Nikolaj - 259

16.00 | 69.25
38
AGUS
GARCIA R ORLANDO - 3684

21.00 | 100.74
E
HAL
RAWSON L Matias - 5167

E
CHCM
GONZALEZ L Ricardo - 4248

RET
HLM
SEOANE W Rodrigo - 1137

NP
EHSFE
LOMELIN E Francisco jose - 3323

NP
EHSFE
LOMELIN E Francisco jose - 3323

NP
COAP
AMILIBIA P Paola - 80
