Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | CEB | MELCHUN C KAMILA | 3601 | MERENGUE | 3510 | 0.00 | 41.520.00 | 35.7 |
2 | CCQ | NIETO R Lorena | 2625 | TRAJINERA LAS PALMAS | 2234 | 0.00 | 45.520.00 | 36.48 |
3 | CCQ | NIETO R Sergio | 2627 | CANELA | 771 | 0.00 | 43.820.00 | 37.61 |
4 | CCQ | NIETO R Lorena | 2625 | OCEANE DU GRIMEULT | 6325 | 0.00 | 43.710.00 | 38.22 |
5 | ELCAMP | ALSINA A Marisol | 2687 | DONA EMILIA | 1291 | 0.00 | 41.430.00 | 38.6 |
6 | CCQ | NIETO R Lorena | 2625 | GONDOLA NACIENTE | 3600 | 0.00 | 43.610.00 | 38.61 |
7 | FES | PASQUEL . Priscila | 3801 | CATIKA BELLA | 1420 | 0.00 | 42.240.00 | 39.42 |
8 | CEB | MELCHUN C KAMILA | 3601 | FASTRELLA | 3949 | 0.00 | 44.090.00 | 40.29 |
9 | VALLE | GARCIA W Daniela | 1924 | SANTO PECADO RANCHO GRANDE | 3467 | 0.00 | 41.70.00 | 40.53 |
10 | CES | CHEDRAUI V Gala | 2973 | BERTAS CLOVER | 4030 | 0.00 | 48.970.00 | 44.79 |
11 | CH3M | MARTIN DEL CAMPO M Alejandro | 6650 | SANDRO SON Z | 9131 | 0.00 | 44.754.00 | 39.56 |
12 | EHLA | VIDANA G Marijose | 3295 | ROCK MEX | 8997 | 0.00 | 41.864.00 | 41.38 |
13 | RMVI | YUREN D Ana belen | 5271 | CUCULI LS LA SILLA | 6855 | 0.00 | 42.744.00 | 41.53 |
14 | CHNC | MONTES C Nuria isabel | 1591 | CLAUDIA NC | 7634 | 0.00 | 41.644.00 | 44.95 |
15 | CES | CHEDRAUI V Jose ramon | 2974 | TITANIC | 7772 | 0.00 | 44.096.00 | 58.57 |
16 | CCQ | NIETO R Sergio | 2627 | CASTANUELA LA SILLA COCARDE | 3719 | 0.00 | 45.618.00 | 45.53 |
17 | CCQ | NIETO R Sergio | 2627 | ARIZONA | 8509 | 0.00 | 48.5110.00 | 75.4 |
18 | FES | PASQUEL . Priscila | 3801 | LUCHA | 5564 | 4.00 | 39.34 |
19 | CH3M | MARTIN DEL CAMPO M Alejandro | 6650 | GOOD LUCK | 9854 | 4.00 | 42.29 |
20 | ELCAMP | MURAT S Santiago | 2791 | MINI COOPER | 3143 | 4.00 | 43.25 |
21 | CES | MATEOSPAYRO O Maria fernanda | 18 | SONATA OR | 4735 | 4.00 | 49.3 |
22 | EHSFE | HADDAD Y Arturo | 3528 | MAQU DU CARCASSONNE | 9841 | 4.00 | 53.45 |
23 | HLM | MICHEL R Lucia | 3173 | CAPRI BS | 5544 | 10.00 | 60.69 |
24 | RMVI | YUREN D Ana belen | 5271 | TECATE LS LA SILLA | 6868 | 16.00 | 41.87 |
NP | GCC | GARCIA M Isabela | 964 | KALIMAN | 92 | NP |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
ABIERTA 1.00
Prueba 155 - 274-5.3
domingo 01 de marzo 2020
1
CEB
MELCHUN C KAMILA - 3601

0.00 | 41.52
0.00 | 35.7
2
CCQ
NIETO R Lorena - 2625

0.00 | 45.52
0.00 | 36.48
3
CCQ
NIETO R Sergio - 2627

0.00 | 43.82
0.00 | 37.61
4
CCQ
NIETO R Lorena - 2625

0.00 | 43.71
0.00 | 38.22
5
ELCAMP
ALSINA A Marisol - 2687

0.00 | 41.43
0.00 | 38.6
6
CCQ
NIETO R Lorena - 2625

0.00 | 43.61
0.00 | 38.61
7
FES
PASQUEL . Priscila - 3801

0.00 | 42.24
0.00 | 39.42
8
CEB
MELCHUN C KAMILA - 3601

0.00 | 44.09
0.00 | 40.29
9
VALLE
GARCIA W Daniela - 1924

0.00 | 41.7
0.00 | 40.53
10
CES
CHEDRAUI V Gala - 2973

0.00 | 48.97
0.00 | 44.79
11
CH3M
MARTIN DEL CAMPO M Alejandro - 6650

0.00 | 44.75
4.00 | 39.56
12
EHLA
VIDANA G Marijose - 3295

0.00 | 41.86
4.00 | 41.38
13
RMVI
YUREN D Ana belen - 5271

0.00 | 42.74
4.00 | 41.53
14
CHNC
MONTES C Nuria isabel - 1591

0.00 | 41.64
4.00 | 44.95
15
CES
CHEDRAUI V Jose ramon - 2974

0.00 | 44.09
6.00 | 58.57
16
CCQ
NIETO R Sergio - 2627

0.00 | 45.61
8.00 | 45.53
17
CCQ
NIETO R Sergio - 2627

0.00 | 48.51
10.00 | 75.4
18
FES
PASQUEL . Priscila - 3801

4.00 | 39.34
19
CH3M
MARTIN DEL CAMPO M Alejandro - 6650

4.00 | 42.29
20
ELCAMP
MURAT S Santiago - 2791

4.00 | 43.25
21
CES
MATEOSPAYRO O Maria fernanda - 18

4.00 | 49.3
22
EHSFE
HADDAD Y Arturo - 3528

4.00 | 53.45
23
HLM
MICHEL R Lucia - 3173

10.00 | 60.69
24
RMVI
YUREN D Ana belen - 5271

16.00 | 41.87
NP
GCC
GARCIA M Isabela - 964
