Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | FOME | BLANQUER F Jose miguel | 1532 | BLUEBERRY | 8475 | 0.00 | 65.09 |
2 | EHSFE | SACAL M Alexander | 2488 | CLEOPATRA | 6151 | 0.00 | 67.15 |
3 | CEB | VIDALES G Regina maria | 6121 | G - STAR | 9746 | 0.00 | 69.46 |
4 | CHTL | GUASCH P Jorge | 2867 | CASSANDRA SANTA ISABEL | 9533 | 0.00 | 71.72 |
5 | AGUS | GARCIA R ORLANDO | 3684 | CALIPPO 34 | 2673 | 0.00 | 72.55 |
6 | HAL | RAWSON L Matias | 5167 | FANKANO VHR | 8118 | 0.00 | 75.98 |
7 | SALA | RESENDIZ J Luis alberto | 5850 | QUIN III J | 9804 | 0.00 | 78.55 |
8 | HLM | SEOANE W Rodrigo | 1137 | DAMASCO DE LA NUTRIA | 8597 | 0.00 | 83.76 |
9 | HLM | SEOANE W Rodrigo | 1137 | DINARD DE LA NUTRIA | 8602 | 0.00 | 83.98 |
10 | DEHE | AVILA P JOSE DE JESUS | 2975 | DMS AMERICA LS | 5922 | 1.00 | 86.34 |
11 | CES | LARREA B Sofia | 5866 | INFERNO | 7249 | 1.00 | 87.93 |
12 | SIN | RODRIGUEZ . WYLDER | 10120 | HERA VAN DE MEERKIJK | 9229 | 2.00 | 88.67 |
13 | HAL | GUTIERREZ C Miguel angel | 4999 | MALINCHE CV | 6568 | 4.00 | 71.58 |
14 | CERV | SEGURA M Ricardo | 526 | GOYA NACIENTE | 7398 | 4.00 | 77.21 |
15 | CERV | SEGURA M Ricardo | 526 | LORENZO | 7936 | 4.00 | 78.26 |
16 | HMEX | RABAGO T Alejandra | 4524 | TENOR II LS | 3250 | 4.00 | 81.86 |
17 | CESFE | POSADA C ALBERTO | 4490 | DARWIN | 5837 | 4.00 | 82.91 |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
LIBRE 1.00
Prueba 158 - 238-2.1
domingo 01 de marzo 2020
1
FOME
BLANQUER F Jose miguel - 1532

0.00 | 65.09
2
EHSFE
SACAL M Alexander - 2488

0.00 | 67.15
3
CEB
VIDALES G Regina maria - 6121

0.00 | 69.46
4
CHTL
GUASCH P Jorge - 2867

0.00 | 71.72
5
AGUS
GARCIA R ORLANDO - 3684

0.00 | 72.55
6
HAL
RAWSON L Matias - 5167

0.00 | 75.98
7
SALA
RESENDIZ J Luis alberto - 5850

0.00 | 78.55
8
HLM
SEOANE W Rodrigo - 1137

0.00 | 83.76
9
HLM
SEOANE W Rodrigo - 1137

0.00 | 83.98
10
DEHE
AVILA P JOSE DE JESUS - 2975

1.00 | 86.34
11
CES
LARREA B Sofia - 5866

1.00 | 87.93
12
SIN
RODRIGUEZ . WYLDER - 10120

2.00 | 88.67
13
HAL
GUTIERREZ C Miguel angel - 4999

4.00 | 71.58
14
CERV
SEGURA M Ricardo - 526

4.00 | 77.21
15
CERV
SEGURA M Ricardo - 526

4.00 | 78.26
16
HMEX
RABAGO T Alejandra - 4524

4.00 | 81.86
17
CESFE
POSADA C ALBERTO - 4490

4.00 | 82.91