Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | CEPA | OLLER DE BARROS . Raphael augusto | 2692 | GAVIRO | 3617 | 0.00 | 64.69 |
2 | HORO | HERNANDEZ G Juan angel | 5490 | BARBATE | 106 | 0.00 | 65.19 |
3 | RDEM | PEDRAZA L Daniel | 3809 | SANTIAGO | 8489 | 0.00 | 65.62 |
4 | JCC | PARADA V Arturo | 5017 | VEGAS DU CHAI | 8789 | 0.00 | 66.71 |
5 | CCQ | MARTIN DEL CAMPO L Luis roque | 1236 | ELENA 166 AUDI SCAPPINO | 9778 | 0.00 | 67.01 |
6 | CEB | TEDESCO P ALEXANDRE | 6381 | CHAMPION STARR Z | 6910 | 0.00 | 69.05 |
7 | FES | HEIN R Nikolaj | 259 | DINARD | 8647 | 0.00 | 69.81 |
8 | FEM | PAZ . Natalia | 10122 | TROCADERO | 10234 | 0.00 | 70.11 |
9 | CERV | SEGURA M Ricardo | 526 | CASTINO AUDI SCAPPINO | 3583 | 0.00 | 73.98 |
10 | HGDL | LUZARDO R Juan manuel | 5170 | VALEGRO | 4884 | 0.00 | 74.62 |
11 | CHIA | CAPETILLO H Jose enrique | 2171 | CONTINIO 4 | 7662 | 0.00 | 76.6 |
12 | SESIN | SESIN G Salvador | 844 | VISTOSSA | 3962 | 0.00 | 78.3 |
13 | HGDL | FERRETE A Natalia | 6335 | ARRIERO LS | 5330 | 0.00 | 79.25 |
14 | SALA | CASAS F Diego | 5880 | CLARA P | 316 | 0.00 | 80.28 |
15 | JCC | PARADA V Arturo | 5017 | DISPONIBLE | 3405 | 0.00 | 80.44 |
16 | ACRSJ | SANCHEZ NAVARRO R Eduardo | 1485 | KOJACK AUDI SCAPPINO | 5267 | 0.00 | 80.61 |
17 | CHLS | HEGEWISCH O Maria fernanda | 267 | EUFEMIA LS LA SILLA | 7480 | 2.00 | 88.04 |
18 | DEHE | GIMENEZ H Jeronimo | 3390 | MESQUIDAM PS | 9134 | 3.00 | 91.19 |
19 | HORO | GASPAR A Juan pablo | 6366 | DMS CALINA | 4470 | 4.00 | 67.43 |
20 | SDN | RAMIREZ S Julio cesar | 3761 | RISUENA | 6924 | 4.00 | 72.47 |
21 | CEB | OLEA H Jose julian | 2565 | SANDRA DE LA NUTRIA | 270 | 4.00 | 72.9 |
22 | COAP | ZENDEJAS S Juan jose | 5051 | TOM BOY | 2158 | 4.00 | 73.85 |
23 | CHCM | ACEVEDO G Armando | 119 | HERA VAN DE MEERKIJK | 9229 | 4.00 | 77.98 |
24 | JCC | PARADA V Arturo | 5017 | VITOT KERVEC | 8484 | 4.00 | 79.47 |
25 | RDEM | MENA S Alonso | 6369 | QUINTUS 88 SCAPPINO BMW IND | 8496 | 5.00 | 82.85 |
26 | HLM | SANCHEZ COZAR B Alberto | 6423 | JACOMAR | 8963 | 5.00 | 84.82 |
27 | JCC | PARADA V Arturo | 5017 | ALTO MERY | 9901 | 5.00 | 85.03 |
28 | CHCM | ACEVEDO G Armando | 119 | COUPE DU ROVET | 2744 | 6.00 | 86.4 |
29 | QUINT | ROMERO M Eduardo | 7083 | LAREZZO | 5960 | 8.00 | 68.83 |
30 | CHLS | HEGEWISCH O Maria fernanda | 267 | APERA VA | 487 | 8.00 | 70.15 |
31 | RDEM | ANGUIANO O Daniela rebeca | 6747 | LANCASTER | 4213 | 8.00 | 74.36 |
32 | CHCM | HERRERA PRATS B Victor fernando | 114 | TIME DE LAUME | 5694 | 8.00 | 75.26 |
33 | SALA | RESENDIZ J Luis alberto | 5850 | CONTHARIETTA | 6927 | 9.00 | 85.02 |
34 | CHIA | CAPETILLO H Jose enrique | 2171 | GRACE NELLIE VAN KLAVERBORCH | 8603 | 10.00 | 86.87 |
35 | EHSFE | GUAJARDO A Lizbeth monserrat | 1436 | EG VINCENT | 7083 | 10.00 | 89.24 |
36 | SFCO | CANEDO V JORGE | 5247 | RUPERTA LS | 8944 | 11.00 | 92.14 |
E | CHCM | GONZALEZ L Ricardo | 4248 | ZABANTOS B | 8870 | E |
E | CEPA | OLLER DE BARROS . Raphael augusto | 2692 | SANTA ROSA BIMBO | 6098 | E |
E | AEL | BUCH M Carla | 3925 | DAVIDOFF - M | 2206 | E |
E | COAP | ZENDEJAS S Juan jose | 5051 | HECTOR V.D. PAPENDIJK | 1571 | E |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
LIBRE 1.30
Prueba 145B - 238-2.1
sábado 29 de febrero 2020
1
CEPA
OLLER DE BARROS . Raphael augusto - 2692

0.00 | 64.69
2
HORO
HERNANDEZ G Juan angel - 5490

0.00 | 65.19
3
RDEM
PEDRAZA L Daniel - 3809

0.00 | 65.62
4
JCC
PARADA V Arturo - 5017

0.00 | 66.71
5
CCQ
MARTIN DEL CAMPO L Luis roque - 1236

0.00 | 67.01
6
CEB
TEDESCO P ALEXANDRE - 6381

0.00 | 69.05
7
FES
HEIN R Nikolaj - 259

0.00 | 69.81
8
FEM
PAZ . Natalia - 10122

0.00 | 70.11
9
CERV
SEGURA M Ricardo - 526

0.00 | 73.98
10
HGDL
LUZARDO R Juan manuel - 5170

0.00 | 74.62
11
CHIA
CAPETILLO H Jose enrique - 2171

0.00 | 76.6
12
SESIN
SESIN G Salvador - 844

0.00 | 78.3
13
HGDL
FERRETE A Natalia - 6335

0.00 | 79.25
14
SALA
CASAS F Diego - 5880

0.00 | 80.28
15
JCC
PARADA V Arturo - 5017

0.00 | 80.44
16
ACRSJ
SANCHEZ NAVARRO R Eduardo - 1485

0.00 | 80.61
17
CHLS
HEGEWISCH O Maria fernanda - 267

2.00 | 88.04
18
DEHE
GIMENEZ H Jeronimo - 3390

3.00 | 91.19
19
HORO
GASPAR A Juan pablo - 6366

4.00 | 67.43
20
SDN
RAMIREZ S Julio cesar - 3761

4.00 | 72.47
21
CEB
OLEA H Jose julian - 2565

4.00 | 72.9
22
COAP
ZENDEJAS S Juan jose - 5051

4.00 | 73.85
23
CHCM
ACEVEDO G Armando - 119

4.00 | 77.98
24
JCC
PARADA V Arturo - 5017

4.00 | 79.47
25
RDEM
MENA S Alonso - 6369

5.00 | 82.85
26
HLM
SANCHEZ COZAR B Alberto - 6423

5.00 | 84.82
27
JCC
PARADA V Arturo - 5017

5.00 | 85.03
28
CHCM
ACEVEDO G Armando - 119

6.00 | 86.4
29
QUINT
ROMERO M Eduardo - 7083

8.00 | 68.83
30
CHLS
HEGEWISCH O Maria fernanda - 267

8.00 | 70.15
31
RDEM
ANGUIANO O Daniela rebeca - 6747

8.00 | 74.36
32
CHCM
HERRERA PRATS B Victor fernando - 114

8.00 | 75.26
33
SALA
RESENDIZ J Luis alberto - 5850

9.00 | 85.02
34
CHIA
CAPETILLO H Jose enrique - 2171

10.00 | 86.87
35
EHSFE
GUAJARDO A Lizbeth monserrat - 1436

10.00 | 89.24
36
SFCO
CANEDO V JORGE - 5247

11.00 | 92.14
E
CHCM
GONZALEZ L Ricardo - 4248

E
CEPA
OLLER DE BARROS . Raphael augusto - 2692

E
AEL
BUCH M Carla - 3925

E
COAP
ZENDEJAS S Juan jose - 5051
