Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | SALA | GONZALEZ G Luciana roberta | 2991 | BALI 32 | 7656 | 0.00 | 71.56 |
2 | FRES | FLORES L Leobardo arturo | 3168 | IDEAL-S | 9076 | 0.00 | 71.57 |
3 | CHCM | MATIENZO I Joaquin | 1028 | FULLSAND DONNA DORIA 39 | 9391 | 0.00 | 75.26 |
4 | QUINT | HAGHENBECK M Carlos enrique | 6260 | FUDINE F | 5408 | 0.00 | 76.3 |
5 | XILO | VILLA ISSA C Claudette | 5942 | CATCH ME | 2883 | 4.00 | 66.41 |
6 | HLM | MICHEL R Maria | 6544 | DARISMA VDL | 7782 | 4.00 | 70.79 |
7 | CHW | NORIEGA C Elena | 1648 | T-ESPOIR Z | 2784 | 4.00 | 73.69 |
8 | FES | GOTTLIEB B Alejandro kenneth | 2872 | GLOSTRO | 5346 | 4.00 | 77.92 |
9 | BRIS | FLORES P Jose antonio | 1700 | SANTA ROSA YARON | 7987 | 6.00 | 87.87 |
10 | CH3M | MARTIN DEL CAMPO S Alejandro | 5222 | CON TAGGIO | 8574 | 8.00 | 66.82 |
11 | CES | ATTIE M Daniel | 6705 | COLONEL BOGEY | 5693 | 8.00 | 67.82 |
12 | HGDL | KANA . Katherine | 2112 | VOM FEINSTEIN 7 | 5705 | 8.00 | 69.1 |
13 | HORO | GOMEZ B Maria elena | 4621 | ARES | 5969 | 8.00 | 72.04 |
14 | CES | MATIENZO B Greta | 5840 | MOONGIRL VDB | 6933 | 8.00 | 72.87 |
15 | QUINT | ROMERO M Eduardo | 7083 | JUNOT VAN´T EIKHOF | 6039 | 8.00 | 72.99 |
16 | CHCM | ACEVEDO G Armando | 119 | CORONATION SITTE | 7998 | 8.00 | 94.47 |
17 | SALA | GONZALEZ G Luciana roberta | 2991 | CHRUNCHIE | 8249 | 12.00 | 73.21 |
18 | HGDL | KANA . Katherine | 2112 | K DO DV | 8317 | 12.00 | 73.29 |
19 | CCQ | NEUMANN P Mauricio | 381 | CHIMCHIMINY EB Z | 7830 | 12.00 | 76.87 |
20 | CES | BROCKMANN R Cecilia | 7065 | TALAVERA LS | 702 | 12.00 | 76.94 |
21 | FES | GOTTLIEB B Alejandro kenneth | 2872 | SELENA Z | 8616 | 17.00 | 80.83 |
22 | AEL | BUCH M Carla | 3925 | STACONVA | 5772 | 20.00 | 92.12 |
23 | SALA | KOHLSDORF F Donata maria | 5289 | BIANTHA P | 2034 | 22.00 | 101.02 |
E | EHSFE | VELAZQUEZ B PABLO | 4427 | CASCADA 60 | 6664 | E |
E | EHSFE | VELAZQUEZ B PABLO | 4427 | CASCO | 8718 | E |
E | HORO | GOMEZ B Maria elena | 4621 | DALI MMIZ | 3507 | E |
E | HORO | RENDON F Tomas | 1052 | DUBLIN 229 | 9736 | E |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
AMATEUR CSI
Prueba 13B - 238-2.1
sábado 29 de febrero 2020
1
SALA
GONZALEZ G Luciana roberta - 2991

0.00 | 71.56
2
FRES
FLORES L Leobardo arturo - 3168

0.00 | 71.57
3
CHCM
MATIENZO I Joaquin - 1028

0.00 | 75.26
4
QUINT
HAGHENBECK M Carlos enrique - 6260

0.00 | 76.3
5
XILO
VILLA ISSA C Claudette - 5942

4.00 | 66.41
6
HLM
MICHEL R Maria - 6544

4.00 | 70.79
7
CHW
NORIEGA C Elena - 1648

4.00 | 73.69
8
FES
GOTTLIEB B Alejandro kenneth - 2872

4.00 | 77.92
9
BRIS
FLORES P Jose antonio - 1700

6.00 | 87.87
10
CH3M
MARTIN DEL CAMPO S Alejandro - 5222

8.00 | 66.82
11
CES
ATTIE M Daniel - 6705

8.00 | 67.82
12
HGDL
KANA . Katherine - 2112

8.00 | 69.1
13
HORO
GOMEZ B Maria elena - 4621

8.00 | 72.04
14
CES
MATIENZO B Greta - 5840

8.00 | 72.87
15
QUINT
ROMERO M Eduardo - 7083

8.00 | 72.99
16
CHCM
ACEVEDO G Armando - 119

8.00 | 94.47
17
SALA
GONZALEZ G Luciana roberta - 2991

12.00 | 73.21
18
HGDL
KANA . Katherine - 2112

12.00 | 73.29
19
CCQ
NEUMANN P Mauricio - 381

12.00 | 76.87
20
CES
BROCKMANN R Cecilia - 7065

12.00 | 76.94
21
FES
GOTTLIEB B Alejandro kenneth - 2872

17.00 | 80.83
22
AEL
BUCH M Carla - 3925

20.00 | 92.12
23
SALA
KOHLSDORF F Donata maria - 5289

22.00 | 101.02
E
EHSFE
VELAZQUEZ B PABLO - 4427

E
EHSFE
VELAZQUEZ B PABLO - 4427

E
HORO
GOMEZ B Maria elena - 4621

E
HORO
RENDON F Tomas - 1052
