Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | VALLE | MADRAZO M Mauricio | 1154 | COPA CABANA | 5375 | 0.00 | 62.72 |
2 | CHLE | SANTIAGO A Jorge antonio | 5006 | ARENA | 6615 | 0.00 | 67.53 |
3 | CEVR | ORTIZ G Hector | 1202 | TYSON | 8584 | 0.00 | 68.28 |
4 | FES | MATTHEW E WILLIAMS | 10315 | ELIOTT DESBERGERIES | 5821 | 0.00 | 68.94 |
5 | CEPA | OLLER DE BARROS . Raphael augusto | 2692 | CASCADE DE RIVERLAND | 8785 | 0.00 | 69.02 |
6 | RDEM | PEDRAZA L Daniel | 3809 | CARTINO | 7273 | 0.00 | 70.08 |
7 | SIN | MAURIN . IGNACIO | 5373 | SHUGGA | 7968 | 0.00 | 71.24 |
8 | AEMIC | OSEGUEDA A Tabatha leanne | 3433 | BM CHENTINO | 1968 | 0.00 | 80.22 |
9 | HGDL | LUZARDO R Juan manuel | 5170 | DMS QUETZAL | 2843 | 1.00 | 85.67 |
10 | SFCO | CANEDO V JORGE | 5247 | CASSANDRA | 7394 | 1.00 | 86.64 |
11 | CHTL | CAVALHEIRO R Bruno | 1797 | QATAR LS | 7433 | 2.00 | 88.45 |
12 | ELCAMP | ARRIOLA V Carlos alejandro guillermo | 492 | ROMANO V | 2692 | 4.00 | 59.2 |
13 | EHLA | MARTINEZ D Leonel | 127 | TATABRA DINORAH | 9766 | 4.00 | 66.74 |
14 | HAL | RAWSON L Matias | 5167 | LUCIO NC | 2616 | 4.00 | 75.79 |
15 | VALLE | GARCIA C Juan jose | 668 | OLE DE QUIJAS | 6182 | 4.00 | 81.93 |
16 | RACOP | MARON K Miguel | 6445 | LLANERO DEL GAVILLERO | 7956 | 6.00 | 91.97 |
E | REMOR | POTES A Diego alejandro | 4523 | FERGUSON VDL | 6102 | E |
NP | CHCM | MILLS T Alejandro eugenio | 1293 | LUNA | 1455 | NP |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
LIBRE 1.20
Prueba 151 - 238-2.1
sábado 29 de febrero 2020
1
VALLE
MADRAZO M Mauricio - 1154

0.00 | 62.72
2
CHLE
SANTIAGO A Jorge antonio - 5006

0.00 | 67.53
3
CEVR
ORTIZ G Hector - 1202

0.00 | 68.28
4
FES
MATTHEW E WILLIAMS - 10315

0.00 | 68.94
5
CEPA
OLLER DE BARROS . Raphael augusto - 2692

0.00 | 69.02
6
RDEM
PEDRAZA L Daniel - 3809

0.00 | 70.08
7
SIN
MAURIN . IGNACIO - 5373

0.00 | 71.24
8
AEMIC
OSEGUEDA A Tabatha leanne - 3433

0.00 | 80.22
9
HGDL
LUZARDO R Juan manuel - 5170

1.00 | 85.67
10
SFCO
CANEDO V JORGE - 5247

1.00 | 86.64
11
CHTL
CAVALHEIRO R Bruno - 1797

2.00 | 88.45
12
ELCAMP
ARRIOLA V Carlos alejandro guillermo - 492

4.00 | 59.2
13
EHLA
MARTINEZ D Leonel - 127

4.00 | 66.74
14
HAL
RAWSON L Matias - 5167

4.00 | 75.79
15
VALLE
GARCIA C Juan jose - 668

4.00 | 81.93
16
RACOP
MARON K Miguel - 6445

6.00 | 91.97
E
REMOR
POTES A Diego alejandro - 4523

NP
CHCM
MILLS T Alejandro eugenio - 1293
