Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | SDN | SANTIAGO F Luis ariel | 678 | ANTIGUA | 5813 | 0.00 | 44.180.00 | 30.85 |
2 | QUINT | GARCIA L Maria barbara | 3815 | PINGO`S MENDOCINAS | 6621 | 0.00 | 42.470.00 | 31.36 |
3 | AGUS | GARCIA R Orlando | 3684 | ESCALET | 9113 | 0.00 | 41.920.00 | 32.31 |
4 | RMVI | YUREN D Ana belen | 5271 | TABACHIN LS | 9434 | 0.00 | 39.160.00 | 32.41 |
5 | CES | ARIAS M Fernando rodrigo | 2783 | DANABLU BS | 1814 | 0.00 | 46.960.00 | 33.11 |
6 | HAL | RAWSON L Matias | 5167 | LP POLEO | 9189 | 0.00 | 46.210.00 | 35.97 |
7 | FES | MATTHEW E WILLIAMS | 10315 | COLUMBA | 5870 | 0.00 | 47.310.00 | 36.27 |
8 | CHLS | HEGEWISCH O Maria fernanda | 267 | COOLMAX | 2624 | 0.00 | 49.420.00 | 45.28 |
9 | REMOR | POTES A Diego alejandro | 4523 | RECURSO LS | 1171 | 0.00 | 48.790.00 | 45.6 |
10 | VALLE | KOMPALKA A Pablo | 1632 | PONY BOY LS | 5186 | 0.00 | 41.564.00 | 32.96 |
11 | CES | ARIAS M Fernando rodrigo | 2783 | CASSANDER Q | 9933 | 0.00 | 49.764.00 | 36.41 |
12 | CHTL | CAVALHEIRO R Bruno | 1797 | SANTA ROSA APOLO | 5518 | 0.00 | 48.44.00 | 42.82 |
13 | CHLB | TAMARIZ P Fernando | 1697 | IKON | 7787 | 0.00 | 43.72E |
14 | COAP | ELIZUNDIA C Maria eugenia | 3998 | SHARATAN | 8180 | 2.00 | 58.36 |
15 | RMVI | YUREN D Ana belen | 5271 | TABERNERO LS LA SILLA | 9711 | 4.00 | 41.7 |
16 | CEPA | OLLER DE BARROS . Raphael augusto | 2692 | VAGABUNDO DE LA NUTRIA | 6083 | 4.00 | 46.37 |
17 | VALLE | GARCIA C Juan jose | 668 | OLE DE QUIJAS | 6182 | 4.00 | 47.43 |
18 | CESFE | POSADA C ALBERTO | 4490 | DARWIN | 5837 | 8.00 | 46.55 |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
LIBRE 1.10
Prueba 150 - 274-5.3
sábado 29 de febrero 2020
1
SDN
SANTIAGO F Luis ariel - 678

0.00 | 44.18
0.00 | 30.85
2
QUINT
GARCIA L Maria barbara - 3815

0.00 | 42.47
0.00 | 31.36
3
AGUS
GARCIA R Orlando - 3684

0.00 | 41.92
0.00 | 32.31
4
RMVI
YUREN D Ana belen - 5271

0.00 | 39.16
0.00 | 32.41
5
CES
ARIAS M Fernando rodrigo - 2783

0.00 | 46.96
0.00 | 33.11
6
HAL
RAWSON L Matias - 5167

0.00 | 46.21
0.00 | 35.97
7
FES
MATTHEW E WILLIAMS - 10315

0.00 | 47.31
0.00 | 36.27
8
CHLS
HEGEWISCH O Maria fernanda - 267

0.00 | 49.42
0.00 | 45.28
9
REMOR
POTES A Diego alejandro - 4523

0.00 | 48.79
0.00 | 45.6
10
VALLE
KOMPALKA A Pablo - 1632

0.00 | 41.56
4.00 | 32.96
11
CES
ARIAS M Fernando rodrigo - 2783

0.00 | 49.76
4.00 | 36.41
12
CHTL
CAVALHEIRO R Bruno - 1797

0.00 | 48.4
4.00 | 42.82
13
CHLB
TAMARIZ P Fernando - 1697

0.00 | 43.72
E
14
COAP
ELIZUNDIA C Maria eugenia - 3998

2.00 | 58.36
15
RMVI
YUREN D Ana belen - 5271

4.00 | 41.7
16
CEPA
OLLER DE BARROS . Raphael augusto - 2692

4.00 | 46.37
17
VALLE
GARCIA C Juan jose - 668

4.00 | 47.43
18
CESFE
POSADA C ALBERTO - 4490

8.00 | 46.55