Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | ELCAMP | ALSINA A Marisol | 2687 | DONA EMILIA | 1291 | 0.00 | 65.17 |
2 | CCQ | NIETO R Sergio | 2627 | CANELA | 771 | 0.00 | 66.4 |
3 | GCC | GARCIA M Isabela | 964 | KALIMAN | 92 | 0.00 | 66.42 |
4 | EHLA | VIDANA G Marijose | 3295 | ROCK MEX | 8997 | 0.00 | 67.78 |
5 | CEB | MELCHUN C KAMILA | 3601 | MERENGUE | 3510 | 0.00 | 68.47 |
6 | SALA | SANTOS . Atena | 2642 | IBLESSE R.E. | 7154 | 0.00 | 69.53 |
7 | FES | PASQUEL . Priscila | 3801 | CATIKA BELLA | 1420 | 0.00 | 70.61 |
8 | VALLE | GARCIA W Daniela | 1924 | SANTO PECADO RANCHO GRANDE | 3467 | 0.00 | 70.62 |
9 | FES | PASQUEL . Priscila | 3801 | LUCHA | 5564 | 0.00 | 71.39 |
10 | ELCAMP | MURAT S Santiago | 2791 | MINI COOPER | 3143 | 0.00 | 73.6 |
11 | CCQ | NIETO R Sergio | 2627 | CASTANUELA LA SILLA COCARDE | 3719 | 0.00 | 73.71 |
12 | EHSFE | HADDAD Y Arturo | 3528 | MAQU DU CARCASSONNE | 9841 | 0.00 | 73.83 |
13 | CHNC | MONTES C Nuria isabel | 1591 | CLAUDIA NC | 7634 | 0.00 | 74.17 |
14 | HLM | MICHEL R Lucia | 3173 | CAPRI BS | 5544 | 1.00 | 83.02 |
15 | HAL | GUTIERREZ C Miguel angel | 4999 | MALINCHE CV | 6568 | 4.00 | 67.92 |
16 | AEL | PLASCENCIA G Jennifer cecilia | 392 | CASSINS CLAY | 6609 | 4.00 | 70.99 |
17 | CEB | MELCHUN C KAMILA | 3601 | FASTRELLA | 3949 | 4.00 | 74.44 |
18 | CES | MATEOSPAYRO O Maria fernanda | 18 | FLORIDA DE BORLENA | 4501 | 8.00 | 66.98 |
19 | CCQ | TAMAYO C Laura | 5569 | CHARAMUSCA RANCHO GRANDE | 8746 | 8.00 | 73.05 |
20 | HORO | ORTIZ O Ana carolina | 6573 | PLATON | 7797 | 8.00 | 80.74 |
21 | CCQ | TAMAYO C Laura | 5569 | SEBASTIANA | 5417 | 8.00 | 98.1 |
E | CCQ | GONZALEZ G Mateo | 2096 | TEQUILA | 3977 | E |
RET | HORO | ORTIZ O Ana carolina | 6573 | ELVINUE ROUET PS | 9048 | RET |
NP | CCQ | NIETO R Sergio | 2627 | ARIZONA | 8509 | NP |
NP | CES | GUERRA C Gabriel | 4253 | CASSANDER Q | 9933 | NP |
NP | CES | GUERRA C Gabriel | 4253 | DANABLU BS | 1814 | NP |
NP | CHTL | GUASCH P Jorge | 2867 | CASSANDRA SANTA ISABEL | 9533 | NP |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
ABIERTA 1.00
Prueba 146 - 238-2.1
sábado 29 de febrero 2020
1
ELCAMP
ALSINA A Marisol - 2687

0.00 | 65.17
2
CCQ
NIETO R Sergio - 2627

0.00 | 66.4
3
GCC
GARCIA M Isabela - 964

0.00 | 66.42
4
EHLA
VIDANA G Marijose - 3295

0.00 | 67.78
5
CEB
MELCHUN C KAMILA - 3601

0.00 | 68.47
6
SALA
SANTOS . Atena - 2642

0.00 | 69.53
7
FES
PASQUEL . Priscila - 3801

0.00 | 70.61
8
VALLE
GARCIA W Daniela - 1924

0.00 | 70.62
9
FES
PASQUEL . Priscila - 3801

0.00 | 71.39
10
ELCAMP
MURAT S Santiago - 2791

0.00 | 73.6
11
CCQ
NIETO R Sergio - 2627

0.00 | 73.71
12
EHSFE
HADDAD Y Arturo - 3528

0.00 | 73.83
13
CHNC
MONTES C Nuria isabel - 1591

0.00 | 74.17
14
HLM
MICHEL R Lucia - 3173

1.00 | 83.02
15
HAL
GUTIERREZ C Miguel angel - 4999

4.00 | 67.92
16
AEL
PLASCENCIA G Jennifer cecilia - 392

4.00 | 70.99
17
CEB
MELCHUN C KAMILA - 3601

4.00 | 74.44
18
CES
MATEOSPAYRO O Maria fernanda - 18

8.00 | 66.98
19
CCQ
TAMAYO C Laura - 5569

8.00 | 73.05
20
HORO
ORTIZ O Ana carolina - 6573

8.00 | 80.74
21
CCQ
TAMAYO C Laura - 5569

8.00 | 98.1
E
CCQ
GONZALEZ G Mateo - 2096

RET
HORO
ORTIZ O Ana carolina - 6573

NP
CCQ
NIETO R Sergio - 2627

NP
CES
GUERRA C Gabriel - 4253

NP
CES
GUERRA C Gabriel - 4253

NP
CHTL
GUASCH P Jorge - 2867
