Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | AEL | MAURER B Xaviera | 395 | RIQUITTA DE L´ANGRENEE | 1664 | 0.00 | 62.3 |
2 | FRES | FLORES L Leobardo arturo | 3168 | ERICK | 6339 | 0.00 | 65.31 |
3 | COAP | SENDEROS E Manuel | 2880 | CAMPANOLA CHACO | 5114 | 0.00 | 65.46 |
4 | GCC | GARCIARCE S Andres | 5001 | KAIMOOK | 1729 | 0.00 | 66.37 |
5 | COAP | AMILIBIA P Paola | 80 | MARK 19 | 5110 | 1.00 | 81.72 |
6 | ACRSJ | SANCHEZ NAVARRO L Eduardo | 875 | DISCENTO AUDI SCAPPINO | 1263 | 2.00 | 89 |
7 | XILO | VILLA ISSA C Claudette | 5942 | CHILIPEPP | 8103 | 4.00 | 64.74 |
8 | CEVR | ORTIZ G Hector | 1202 | QUITO | 3098 | 4.00 | 70.1 |
9 | CHCM | ACEVEDO G Armando | 119 | SINDERELLA S | 9610 | 4.00 | 75.26 |
10 | AEEQ | FRANCO D Jose manuel | 6856 | GRUSUS H | 6138 | 5.00 | 82.15 |
11 | CHCM | ACEVEDO G Armando | 119 | VALENTINO Z | 6233 | 6.00 | 87.04 |
12 | RDEM | PEDRAZA L Cecilia alejandra | 3808 | ROCKY | 7750 | 8.00 | 64.01 |
13 | CEVR | ORTIZ G Hector | 1202 | PEDRO | 3303 | 8.00 | 67.12 |
14 | ELCAMP | GONZALEZ R Alvaro | 6957 | CHACCOULET | 3166 | 8.00 | 68.12 |
15 | EHLA | PEREZ GAVILAN P Ana paula | 3000 | PORTENA | 5890 | 8.00 | 69.15 |
16 | AEEQ | ANZOLA D Carlos enrique | 558 | MR. DERK | 3784 | 8.00 | 70.71 |
17 | CHCM | ACEVEDO G Armando | 119 | COCO | 2064 | 8.00 | 73.83 |
18 | EHSFE | RODRIGUEZ A Manuel | 4694 | TOP ROCK LS | 1299 | 9.00 | 81.23 |
19 | AEL | PLASCENCIA G Jennifer cecilia | 392 | ARLANDO Z | 8792 | 9.00 | 100.48 |
20 | EHLA | PEREZ GAVILAN P Ana paula | 3000 | VIOLETA | 3855 | 17.00 | 82.41 |
E | COAP | SENDEROS E Manuel | 2880 | SIBARITA R | 7336 | E |
E | CCQ | BATIZ V Ana margarita | 242 | MURANO LS | 736 | E |
E | CCQ | BATIZ V Ana margarita | 242 | MAX | 1756 | E |
E | COAP | SENDEROS F Manuel | 444 | CARIBOU R | 7337 | E |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
ABIERTA 1.25
Prueba 143 - 238-2.1
sábado 29 de febrero 2020
1
AEL
MAURER B Xaviera - 395

0.00 | 62.3
2
FRES
FLORES L Leobardo arturo - 3168

0.00 | 65.31
3
COAP
SENDEROS E Manuel - 2880

0.00 | 65.46
4
GCC
GARCIARCE S Andres - 5001

0.00 | 66.37
5
COAP
AMILIBIA P Paola - 80

1.00 | 81.72
6
ACRSJ
SANCHEZ NAVARRO L Eduardo - 875

2.00 | 89
7
XILO
VILLA ISSA C Claudette - 5942

4.00 | 64.74
8
CEVR
ORTIZ G Hector - 1202

4.00 | 70.1
9
CHCM
ACEVEDO G Armando - 119

4.00 | 75.26
10
AEEQ
FRANCO D Jose manuel - 6856

5.00 | 82.15
11
CHCM
ACEVEDO G Armando - 119

6.00 | 87.04
12
RDEM
PEDRAZA L Cecilia alejandra - 3808

8.00 | 64.01
13
CEVR
ORTIZ G Hector - 1202

8.00 | 67.12
14
ELCAMP
GONZALEZ R Alvaro - 6957

8.00 | 68.12
15
EHLA
PEREZ GAVILAN P Ana paula - 3000

8.00 | 69.15
16
AEEQ
ANZOLA D Carlos enrique - 558

8.00 | 70.71
17
CHCM
ACEVEDO G Armando - 119

8.00 | 73.83
18
EHSFE
RODRIGUEZ A Manuel - 4694

9.00 | 81.23
19
AEL
PLASCENCIA G Jennifer cecilia - 392

9.00 | 100.48
20
EHLA
PEREZ GAVILAN P Ana paula - 3000

17.00 | 82.41
E
COAP
SENDEROS E Manuel - 2880

E
CCQ
BATIZ V Ana margarita - 242

E
CCQ
BATIZ V Ana margarita - 242

E
COAP
SENDEROS F Manuel - 444
