Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | COAP | ZENDEJAS S Juan jose | 5051 | JUST NICE VAN HET INDIHOF | 4258 | 0.00 | 81.620.00 | 42.14 |
2 | FES | PASQUEL Q PATRICIO | 572 | POMEROL | 1509 | 0.00 | 85.70.00 | 42.84 |
3 | COAP | AMILIBIA P Paola | 80 | V.I.P. | 1961 | 0.00 | 83.370.00 | 43.5 |
4 | EHLA | O FARRILL T Claudia lorenza | 7 | QUEENS DARLING | 725 | 0.00 | 83.970.00 | 45.55 |
5 | HLM | SANCHEZ COZAR B Alberto | 6423 | UNION DE LA NUTRIA | 1711 | 0.00 | 83.424.00 | 41.88 |
6 | FES | PASQUEL Q Francisco javier | 571 | CORONADO | 5020 | 0.00 | 85.74.00 | 43.14 |
7 | FES | HEIN R Nikolaj | 259 | CASSANDRA | 6178 | 0.00 | 81.14.00 | 44.23 |
8 | COAP | AMILIBIA P Paola | 80 | GAUDI | 4783 | 0.00 | 85.53NP |
9 | COAP | FERNANDEZ S Federico carlos | 465 | DAVIDOFF | 6698 | 1.00 | 86.17 |
10 | AEL | ONATE B Salvador | 1360 | CONNECTICUT | 5662 | 1.00 | 87.87 |
11 | AEL | ONATE B Salvador | 1360 | BEAUTIFUL RED | 8492 | 1.00 | 87.99 |
12 | CES | VEGA B Andrea | 52 | CHARLENE | 5418 | 1.00 | 89.17 |
13 | AEL | PLASCENCIA O Luis alejandro | 4562 | DAVINCY | 1476 | 4.00 | 81.97 |
14 | CANTER | CEOLA . Gabriele | 1167 | KIND OF MAGIC XXX | 4953 | 4.00 | 83.59 |
15 | CANTER | AZCARRAGA R Andres | 5047 | CONTENDROS 2 | 125 | 4.00 | 84 |
16 | EHSFE | ORDONEZ T Fabian | 1640 | AMANDINE DELA POMME | 9302 | 4.00 | 84.69 |
17 | CES | LARREA B Sofia | 5866 | GIGOLO | 7023 | 4.00 | 84.85 |
18 | GCC | MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos | 5861 | DIMITRI | 9459 | 4.00 | 85.01 |
19 | CHTL | GUTIERREZ D Alfonso | 6754 | QUICK ARDENT AUDI SCAPPINO | 825 | 4.00 | 85.17 |
20 | CANTER | AZCARRAGA R Jaime | 733 | EYE CATCHER JB | 2704 | 4.00 | 85.2 |
21 | FES | PASQUEL Q PATRICIO | 572 | DUBLIN | 8601 | 4.00 | 85.31 |
22 | AEL | PLASCENCIA O Luis alejandro | 4562 | ELTON M.L | 6317 | 5.00 | 86.38 |
23 | CHCM | MILLS T Alejandro eugenio | 1293 | CHATAGA | 2979 | 5.00 | 87.86 |
24 | COAP | FERNANDEZ S Federico carlos | 465 | LANDPETER DO FEROLETO | 2663 | 5.00 | 88.2 |
25 | RACOP | MARON K Miguel | 6445 | NORTHERN DIAMOND | 7935 | 5.00 | 88.81 |
26 | GCC | MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos | 5861 | PADDINGTON 92 | 832 | 8.00 | 84.76 |
27 | FES | MATTHEW E WILLIAMS | 10315 | BIG CASANOVA | 8428 | 9.00 | 88.53 |
28 | CES | SEJANES F Fabian | 2678 | EMIR | 3559 | 9.00 | 89.13 |
29 | FES | PASQUEL M Gerardo | 3535 | EL CONDE | 6657 | 10.00 | 90.72 |
30 | SFCO | MENDOZA G FRANCISCO | 5260 | REWARD SINE IMAGINA | 8143 | 11.00 | 96.71 |
31 | ACRSJ | SANCHEZ NAVARRO R Eduardo | 1485 | GOUVERNEUR AUDI SCAPPINO | 9246 | 12.00 | 85.19 |
32 | SALA | LEONARDO W Alejandro | 6880 | E MUZE YEK | 6309 | 12.00 | 99.39 |
33 | AEMIC | ALVAREZ R Manuel | 386 | CHASER Q A | 2869 | 13.00 | 88.35 |
E | SIN | RODRIGUEZ . WYLDER | 10120 | CHOGUI LS | 2602 | E |
RET | FES | PASQUEL M Gerardo | 3535 | ALAMO | 1442 | RET |
NP | AEL | ONATE B Salvador | 1360 | CHACCALANDA | 3687 | NP |
NP | COAP | AMILIBIA P Paola | 80 | TANGO | 147 | NP |
NP | CCQ | MARCONDES G Felipo | 2854 | FLORETTE VAN HET LAMBROECK | 9638 | NP |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
CSI 1.50
Prueba 12 - 238-2.2
viernes 28 de febrero 2020
1
COAP
ZENDEJAS S Juan jose - 5051

0.00 | 81.62
0.00 | 42.14
2
FES
PASQUEL Q PATRICIO - 572

0.00 | 85.7
0.00 | 42.84
3
COAP
AMILIBIA P Paola - 80

0.00 | 83.37
0.00 | 43.5
4
EHLA
O FARRILL T Claudia lorenza - 7

0.00 | 83.97
0.00 | 45.55
5
HLM
SANCHEZ COZAR B Alberto - 6423

0.00 | 83.42
4.00 | 41.88
6
FES
PASQUEL Q Francisco javier - 571

0.00 | 85.7
4.00 | 43.14
7
FES
HEIN R Nikolaj - 259

0.00 | 81.1
4.00 | 44.23
8
COAP
AMILIBIA P Paola - 80

0.00 | 85.53
NP
9
COAP
FERNANDEZ S Federico carlos - 465

1.00 | 86.17
10
AEL
ONATE B Salvador - 1360

1.00 | 87.87
11
AEL
ONATE B Salvador - 1360

1.00 | 87.99
12
CES
VEGA B Andrea - 52

1.00 | 89.17
13
AEL
PLASCENCIA O Luis alejandro - 4562

4.00 | 81.97
14
CANTER
CEOLA . Gabriele - 1167

4.00 | 83.59
15
CANTER
AZCARRAGA R Andres - 5047

4.00 | 84
16
EHSFE
ORDONEZ T Fabian - 1640

4.00 | 84.69
17
CES
LARREA B Sofia - 5866

4.00 | 84.85
18
GCC
MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos - 5861

4.00 | 85.01
19
CHTL
GUTIERREZ D Alfonso - 6754

4.00 | 85.17
20
CANTER
AZCARRAGA R Jaime - 733

4.00 | 85.2
21
FES
PASQUEL Q PATRICIO - 572

4.00 | 85.31
22
AEL
PLASCENCIA O Luis alejandro - 4562

5.00 | 86.38
23
CHCM
MILLS T Alejandro eugenio - 1293

5.00 | 87.86
24
COAP
FERNANDEZ S Federico carlos - 465

5.00 | 88.2
25
RACOP
MARON K Miguel - 6445

5.00 | 88.81
26
GCC
MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos - 5861

8.00 | 84.76
27
FES
MATTHEW E WILLIAMS - 10315

9.00 | 88.53
28
CES
SEJANES F Fabian - 2678

9.00 | 89.13
29
FES
PASQUEL M Gerardo - 3535

10.00 | 90.72
30
SFCO
MENDOZA G FRANCISCO - 5260

11.00 | 96.71
31
ACRSJ
SANCHEZ NAVARRO R Eduardo - 1485

12.00 | 85.19
32
SALA
LEONARDO W Alejandro - 6880

12.00 | 99.39
33
AEMIC
ALVAREZ R Manuel - 386

13.00 | 88.35
E
SIN
RODRIGUEZ . WYLDER - 10120

RET
FES
PASQUEL M Gerardo - 3535

NP
AEL
ONATE B Salvador - 1360

NP
COAP
AMILIBIA P Paola - 80

NP
CCQ
MARCONDES G Felipo - 2854
