Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | HGDL | MENA R Lorenza | 2443 | CLAUDINE 10 | 9323 | 0.00 | 44.790.00 | 38.32 |
2 | HGDL | MENA R Lorenza | 2443 | BALZANE DU NOYER | 1714 | 0.00 | 43.840.00 | 38.49 |
3 | HGDL | MENA R Lorenza | 2443 | ROMINA LS | 8004 | 0.00 | 44.470.00 | 39.88 |
4 | CCQ | SUAREZ D Carolina | 5118 | PIERO BOY | 1177 | 0.00 | 48.550.00 | 40.82 |
5 | EHLA | PEREZ GAVILAN P Ana paula | 3000 | VIOLETA | 3855 | 0.00 | 45.980.00 | 44.76 |
6 | AEL | PLASCENCIA G Jennifer cecilia | 392 | ARLANDO Z | 8792 | 0.00 | 46.870.00 | 45.37 |
7 | ROSA | LEGORRETA H Ana sofia | 1699 | SANTA ROSA COMTESSA 102 | 1559 | 0.00 | 48.10.00 | 46.25 |
8 | HORO | COLUNGA R Job | 2110 | MAZATECO LS | 6782 | 0.00 | 48.760.00 | 46.65 |
9 | AGUS | ZAYRIK T Lisie | 4773 | QUIZZ SAINT CLAIR | 2665 | 0.00 | 48.940.00 | 47.92 |
10 | MON | SOSA A Maria eugenia | 1478 | JERONIMO | 1524 | 0.00 | 48.940.00 | 49.97 |
11 | EHLA | PEREZ GAVILAN P Ana paula | 3000 | PORTENA | 5890 | 0.00 | 46.114.00 | 47.33 |
12 | AEMIC | CORTINA M Beatriz | 4153 | HAPPYNESS QA | 7373 | 0.00 | 48.144.00 | 49.14 |
13 | HORO | HERNANDEZ G Juan angel | 5490 | CIBELLE KERVEC | 9857 | 0.00 | 47.664.00 | 49.95 |
14 | AEMIC | CORTINA M Beatriz | 4153 | LUPIN | 7942 | 0.00 | 43.84.00 | 51.29 |
15 | FES | ORANTES H Jesus francisco | 1203 | DISPONIBLE | 5826 | 0.00 | 50.354.00 | 51.38 |
16 | FES | GOTTLIEB B Alejandro kenneth | 2872 | BON AMI | 4325 | 0.00 | 48.497.00 | 62.92 |
17 | FES | PASQUEL V Francisco | 216 | PETER PAN | 6654 | 4.00 | 40.98 |
18 | HAL | AVILA L Jorge | 167 | CARAMANGO | 247 | 4.00 | 44.12 |
19 | ACRSJ | SANCHEZ NAVARRO L Eduardo | 875 | DISCENTO AUDI SCAPPINO | 1263 | 4.00 | 48.92 |
20 | CHTL | GUTIERREZ D Lorenza | 1833 | SERENATA SANTA ISABEL | 4036 | 4.00 | 51.95 |
21 | ROSA | LEGORRETA H Ana sofia | 1699 | SANTA ROSA RAZON | 5847 | 8.00 | 70.26 |
22 | EHSFE | MASRI C Aaron eduardo | 1135 | JOVIALE DU PATRIOTE | 5913 | 11.00 | 66.79 |
NP | CHCM | ACEVEDO G Armando | 119 | COCO | 2064 | NP |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
ABIERTA 1.20
Prueba 137 - 274-5.3
viernes 28 de febrero 2020
1
HGDL
MENA R Lorenza - 2443

0.00 | 44.79
0.00 | 38.32
2
HGDL
MENA R Lorenza - 2443

0.00 | 43.84
0.00 | 38.49
3
HGDL
MENA R Lorenza - 2443

0.00 | 44.47
0.00 | 39.88
4
CCQ
SUAREZ D Carolina - 5118

0.00 | 48.55
0.00 | 40.82
5
EHLA
PEREZ GAVILAN P Ana paula - 3000

0.00 | 45.98
0.00 | 44.76
6
AEL
PLASCENCIA G Jennifer cecilia - 392

0.00 | 46.87
0.00 | 45.37
7
ROSA
LEGORRETA H Ana sofia - 1699

0.00 | 48.1
0.00 | 46.25
8
HORO
COLUNGA R Job - 2110

0.00 | 48.76
0.00 | 46.65
9
AGUS
ZAYRIK T Lisie - 4773

0.00 | 48.94
0.00 | 47.92
10
MON
SOSA A Maria eugenia - 1478

0.00 | 48.94
0.00 | 49.97
11
EHLA
PEREZ GAVILAN P Ana paula - 3000

0.00 | 46.11
4.00 | 47.33
12
AEMIC
CORTINA M Beatriz - 4153

0.00 | 48.14
4.00 | 49.14
13
HORO
HERNANDEZ G Juan angel - 5490

0.00 | 47.66
4.00 | 49.95
14
AEMIC
CORTINA M Beatriz - 4153

0.00 | 43.8
4.00 | 51.29
15
FES
ORANTES H Jesus francisco - 1203

0.00 | 50.35
4.00 | 51.38
16
FES
GOTTLIEB B Alejandro kenneth - 2872

0.00 | 48.49
7.00 | 62.92
17
FES
PASQUEL V Francisco - 216

4.00 | 40.98
18
HAL
AVILA L Jorge - 167

4.00 | 44.12
19
ACRSJ
SANCHEZ NAVARRO L Eduardo - 875

4.00 | 48.92
20
CHTL
GUTIERREZ D Lorenza - 1833

4.00 | 51.95
21
ROSA
LEGORRETA H Ana sofia - 1699

8.00 | 70.26
22
EHSFE
MASRI C Aaron eduardo - 1135

11.00 | 66.79
NP
CHCM
ACEVEDO G Armando - 119
