Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | AGUS | GARCIA R Orlando | 3684 | ESCALET | 9113 | 0.00 | 63.06 |
2 | CES | ARIAS M Fernando rodrigo | 2783 | EMILIA | 7618 | 0.00 | 63.82 |
3 | CCQ | QUINTANA G Aaron | 1490 | ARIZONA | 8509 | 0.00 | 69.55 |
4 | SDN | DE CAMPO M Guillermo german | 6814 | CASTIGADO | 8883 | 0.00 | 70.5 |
5 | SDN | DE CAMPO M Guillermo german | 6814 | ACERTIJO | 8329 | 0.00 | 71.23 |
6 | VALLE | BONZI . Javier enrique | 255 | REYNA DE LA NUTRIA | 3229 | 0.00 | 75.69 |
7 | CHTL | CAVALHEIRO R Bruno | 1797 | SANTA ROSA APOLO | 5518 | 0.00 | 76.87 |
8 | REMOR | POTES A Diego alejandro | 4523 | RECURSO LS | 1171 | 0.00 | 78.37 |
9 | CES | SEJANES F Fabian | 2678 | WATCHMAN | 1194 | 0.00 | 80.3 |
10 | CES | SEJANES F Fabian | 2678 | BELLA R | 7338 | 1.00 | 82.15 |
11 | BALVA | GONZALEZ D Luis alvaro | 4144 | SAN SERAFIN LS LA SILLA | 7486 | 1.00 | 83.01 |
12 | CES | SEJANES F Fabian | 2678 | IBLESSE R.E. | 7154 | 2.00 | 85.17 |
13 | CHLB | TAMARIZ P Fernando | 1697 | IKON | 7787 | 4.00 | 60.53 |
14 | CEPA | OLLER DE BARROS . Raphael augusto | 2692 | VAGABUNDO DE LA NUTRIA | 6083 | 4.00 | 70.85 |
15 | HLM | SEOANE W Rodrigo | 1137 | DINARD DE LA NUTRIA | 8602 | 5.00 | 82.02 |
16 | HLM | SEOANE W Rodrigo | 1137 | DAMASCO DE LA NUTRIA | 8597 | 15.00 | 107.06 |
E | CES | RABAGO T Alejandra | 4524 | TENOR II LS | 3250 | E |
NP | CUMB | DE UNANUE Y Francisco javier | 133 | DIVA | 9253 | NP |
NP | EHSFE | MASRI C Aaron eduardo | 1135 | JOVIALE DU PATRIOTE | 5913 | NP |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
LIBRE 1.10
Prueba 140 - 238-2.1
viernes 28 de febrero 2020
1
AGUS
GARCIA R Orlando - 3684

0.00 | 63.06
2
CES
ARIAS M Fernando rodrigo - 2783

0.00 | 63.82
3
CCQ
QUINTANA G Aaron - 1490

0.00 | 69.55
4
SDN
DE CAMPO M Guillermo german - 6814

0.00 | 70.5
5
SDN
DE CAMPO M Guillermo german - 6814

0.00 | 71.23
6
VALLE
BONZI . Javier enrique - 255

0.00 | 75.69
7
CHTL
CAVALHEIRO R Bruno - 1797

0.00 | 76.87
8
REMOR
POTES A Diego alejandro - 4523

0.00 | 78.37
9
CES
SEJANES F Fabian - 2678

0.00 | 80.3
10
CES
SEJANES F Fabian - 2678

1.00 | 82.15
11
BALVA
GONZALEZ D Luis alvaro - 4144

1.00 | 83.01
12
CES
SEJANES F Fabian - 2678

2.00 | 85.17
13
CHLB
TAMARIZ P Fernando - 1697

4.00 | 60.53
14
CEPA
OLLER DE BARROS . Raphael augusto - 2692

4.00 | 70.85
15
HLM
SEOANE W Rodrigo - 1137

5.00 | 82.02
16
HLM
SEOANE W Rodrigo - 1137

15.00 | 107.06
E
CES
RABAGO T Alejandra - 4524

NP
CUMB
DE UNANUE Y Francisco javier - 133

NP
EHSFE
MASRI C Aaron eduardo - 1135
