Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | CCQ | MARTIN DEL CAMPO L Luis roque | 1236 | REVOLTOSO AUDI SCAPPINO | 5896 | 0.00 | 83.77 |
1 | FES | DIAZ M Andres | 6051 | FANTASIA | 6174 | 0.00 | 78.48 |
1 | CHLS | SOLIS G Javier | 1101 | SANTO LS LA SILLA | 7679 | 0.00 | 81.29 |
1 | RDEM | PEDRAZA L Daniel | 3809 | STAKKATO GOLD | 9621 | 0.00 | 83.29 |
5 | VALLE | BONZI . Javier enrique | 255 | CAREBEC | 5875 | 1.00 | 86.41 |
5 | SIN | RODRIGUEZ . WYLDER | 10120 | CIRILO LA CAMPANA | 5928 | 1.00 | 84.92 |
7 | CCQ | MARCONDES G Felipo | 2854 | FABIANO | 9206 | 2.00 | 91.44 |
8 | CES | RODRIGUEZ D Fernanda | 6017 | WINNIE THE POOH | 6957 | 4.00 | 97.44 |
9 | CCQ | FRANCO H Sandra margarita | 2562 | ALTANERO | 9387 | 5.00 | 85.4 |
10 | AEL | BUCH M Carla | 3925 | CHICCA SUE LS | 6226 | 6.00 | 91.56 |
10 | CCQ | URQUIZA P Maria fernanda | 1232 | LITUANIA RN | 10415 | 6.00 | 88.01 |
12 | AEEQ | GUTIERREZ E Miguel | 2607 | CHICANO | 10393 | 7.00 | 92.7 |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
5 AÑOS
Prueba 126 - 238-1.1
jueves 27 de febrero 2020
1
CCQ
MARTIN DEL CAMPO L Luis roque - 1236

0.00 | 83.77
1
FES
DIAZ M Andres - 6051

0.00 | 78.48
1
CHLS
SOLIS G Javier - 1101

0.00 | 81.29
1
RDEM
PEDRAZA L Daniel - 3809

0.00 | 83.29
5
VALLE
BONZI . Javier enrique - 255

1.00 | 86.41
5
SIN
RODRIGUEZ . WYLDER - 10120

1.00 | 84.92
7
CCQ
MARCONDES G Felipo - 2854

2.00 | 91.44
8
CES
RODRIGUEZ D Fernanda - 6017

4.00 | 97.44
9
CCQ
FRANCO H Sandra margarita - 2562

5.00 | 85.4
10
AEL
BUCH M Carla - 3925

6.00 | 91.56
10
CCQ
URQUIZA P Maria fernanda - 1232

6.00 | 88.01
12
AEEQ
GUTIERREZ E Miguel - 2607

7.00 | 92.7