Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | AEL | BUCH M Carla | 3925 | EL DON LS | 3154 | 0.00 | 63.69 |
2 | RDEM | PEDRAZA L Cecilia alejandra | 3808 | CUBANO | 291 | 0.00 | 66.94 |
3 | SALA | KOHLSDORF F Donata maria | 5289 | MATIZ LS ELITE | 2007 | 0.00 | 67.79 |
4 | AGUS | ZAYRIK T LISIE | 4773 | QUIZZ SAINT CLAIR | 2665 | 0.00 | 68.76 |
5 | CCQ | NEUMANN P Mauricio | 381 | ELECTRIK | 8481 | 0.00 | 69.79 |
6 | AEMIC | CORTINA M Beatriz | 4153 | LUPIN | 7942 | 0.00 | 71.57 |
7 | FES | GOTTLIEB B Alejandro kenneth | 2872 | FACUNDO DE LA NUTRIA | 1645 | 0.00 | 74.68 |
8 | SALA | RESENDIZ J Luis alberto | 5850 | CONTHARIETTA | 6927 | 0.00 | 76.3 |
9 | FES | PASQUEL V Francisco | 216 | SWEET NORTHERN | 4826 | 4.00 | 68.16 |
10 | HORO | COLUNGA R Job | 2110 | MAZATECO LS | 6782 | 4.00 | 71.76 |
11 | AEMIC | CORTINA M Beatriz | 4153 | HAPPYNESS QA | 7373 | 4.00 | 75.49 |
12 | CANTER | AZCARRAGA R Andres | 5047 | CLOUBETTE PS | 6930 | 4.00 | 75.55 |
13 | CHTL | GUTIERREZ D Lorenza | 1833 | SERENATA SANTA ISABEL | 4036 | 4.00 | 78.37 |
14 | AEL | BUCH M Carla | 3925 | DAVIDOFF - M | 2206 | 5.00 | 82.07 |
15 | CES | VEGA B Andrea | 52 | CONTHASTELLA | 9759 | 15.00 | 105.37 |
NP | HORO | HERNANDEZ G Juan angel | 5490 | CIBELLE KERVEC | 9857 | NP |
NP | EHSFE | VELAZQUEZ B PABLO | 4427 | SIMPLY THE BEST OF PICOBELLO Z | 6665 | NP |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
ABIERTA 1.20
Prueba 125 - 238-2.1
jueves 27 de febrero 2020
1
AEL
BUCH M Carla - 3925

0.00 | 63.69
2
RDEM
PEDRAZA L Cecilia alejandra - 3808

0.00 | 66.94
3
SALA
KOHLSDORF F Donata maria - 5289

0.00 | 67.79
4
AGUS
ZAYRIK T LISIE - 4773

0.00 | 68.76
5
CCQ
NEUMANN P Mauricio - 381

0.00 | 69.79
6
AEMIC
CORTINA M Beatriz - 4153

0.00 | 71.57
7
FES
GOTTLIEB B Alejandro kenneth - 2872

0.00 | 74.68
8
SALA
RESENDIZ J Luis alberto - 5850

0.00 | 76.3
9
FES
PASQUEL V Francisco - 216

4.00 | 68.16
10
HORO
COLUNGA R Job - 2110

4.00 | 71.76
11
AEMIC
CORTINA M Beatriz - 4153

4.00 | 75.49
12
CANTER
AZCARRAGA R Andres - 5047

4.00 | 75.55
13
CHTL
GUTIERREZ D Lorenza - 1833

4.00 | 78.37
14
AEL
BUCH M Carla - 3925

5.00 | 82.07
15
CES
VEGA B Andrea - 52

15.00 | 105.37
NP
HORO
HERNANDEZ G Juan angel - 5490

NP
EHSFE
VELAZQUEZ B PABLO - 4427
