Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | ELCAMP | MATA G Rodrigo | 592 | CANCONES | 9444 | 0.00 | 59.31 |
2 | CES | MATEOSPAYRO O Maria fernanda | 18 | SONATA OR | 4735 | 0.00 | 63.04 |
3 | SALA | SANTOS . Atena | 2642 | ZORRO | 9543 | 0.00 | 63.94 |
4 | FES | MATTHEW E WILLIAMS | 10315 | COLUMBA | 5870 | 0.00 | 80.58 |
5 | SC | ZAMUDIO M Fernanda | 305 | DISPONIBLE | 3793 | 2.00 | 87 |
6 | CHNC | MONTES C Nuria isabel | 1591 | CLAUDIA NC | 7634 | 4.00 | 66.19 |
7 | CUMB | VIDANA G Marijose | 3295 | ROCK MEX | 8997 | 8.00 | 65.76 |
NP | REMOR | POTES A Diego alejandro | 4523 | RECURSO LS | 1171 | NP |
NP | COAP | ELIZUNDIA C Maria eugenia | 3998 | SHARATAN | 8180 | NP |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
ABIERTA 1.00
Prueba 123 - 238-2.1
jueves 27 de febrero 2020
1
ELCAMP
MATA G Rodrigo - 592

0.00 | 59.31
2
CES
MATEOSPAYRO O Maria fernanda - 18

0.00 | 63.04
3
SALA
SANTOS . Atena - 2642

0.00 | 63.94
4
FES
MATTHEW E WILLIAMS - 10315

0.00 | 80.58
5
SC
ZAMUDIO M Fernanda - 305

2.00 | 87
6
CHNC
MONTES C Nuria isabel - 1591

4.00 | 66.19
7
CUMB
VIDANA G Marijose - 3295

8.00 | 65.76
NP
REMOR
POTES A Diego alejandro - 4523

NP
COAP
ELIZUNDIA C Maria eugenia - 3998
