Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | CES | DENIS C Maya ines | 2252 | FLYING DUTCHMAN | 8925 | 0.00 | 82.870.00 | 41.9 |
2 | CANTER | AZCARRAGA R Jaime | 733 | EYE CATCHER JB | 2704 | 0.00 | 84.520.00 | 43 |
3 | CES | LARREA B Sofia | 5866 | GIGOLO | 7023 | 0.00 | 85.450.00 | 43.34 |
4 | FES | PASQUEL Q Francisco javier | 571 | MANZANO | 4210 | 0.00 | 86.044.00 | 41.89 |
5 | CANTER | AZCARRAGA R Andres | 5047 | AL CAPONE | 8487 | 0.00 | 85.734.00 | 42.14 |
6 | COAP | FERNANDEZ S Federico carlos | 465 | PEGASSO | 3592 | 0.00 | 84.034.00 | 43.48 |
7 | GCC | MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos | 5861 | DIMITRI | 9459 | 0.00 | 86.364.00 | 44.01 |
8 | COAP | AMILIBIA P Paola | 80 | FLORIONA | 3797 | 0.00 | 86.124.00 | 50.29 |
9 | COAP | AMILIBIA P Paola | 80 | CHAC BALOU N | 3542 | 0.00 | 85.4412.00 | 45.57 |
10 | AEL | PLASCENCIA O Luis alejandro | 4562 | DAVINCY | 1476 | 1.00 | 87.79 |
11 | COAP | FERNANDEZ S Federico carlos | 465 | LANDPETER DO FEROLETO | 2663 | 1.00 | 88.71 |
12 | HGDL | PEREZ N Karime | 7159 | KEILA DES BRUYERES | 6831 | 1.00 | 88.81 |
13 | CES | VEGA B Andrea | 52 | CHARLENE | 5418 | 1.00 | 89.64 |
14 | FES | PASQUEL Q Francisco javier | 571 | NARANJO | 2884 | 4.00 | 82.17 |
15 | GCC | ALVAREZ DEL CASTILLO B Juan carlos | 3263 | CHADOLAN | 8282 | 4.00 | 84.44 |
16 | HGDL | QUINTANA M Jose maria | 2833 | CRISTIANO T | 9900 | 4.00 | 85.48 |
17 | CHTL | GUTIERREZ D Alfonso | 6754 | QUICK ARDENT AUDI SCAPPINO | 825 | 5.00 | 87.05 |
18 | AEL | ONATE B Salvador | 1360 | CHACCALANDA | 3687 | 5.00 | 87.12 |
19 | HGDL | PEREZ N Karime | 7159 | GIGGS | 8352 | 5.00 | 87.46 |
20 | COAP | SENDEROS F Manuel | 444 | DIARINA 2 | 1956 | 5.00 | 87.59 |
21 | AEL | ONATE B Salvador | 1360 | CONNECTICUT | 5662 | 5.00 | 88.21 |
22 | FES | PASQUEL M Gerardo | 3535 | EL CONDE | 6657 | 5.00 | 89.43 |
23 | AEMIC | ALVAREZ R Manuel | 386 | CARLSSON 72 | 9411 | 5.00 | 90.87 |
24 | CHTL | GUTIERREZ D Alfonso | 6754 | ARMENTOS | 8518 | 6.00 | 91.06 |
25 | CES | SEJANES F Fabian | 2678 | LAS PALMAS Z | 391 | 6.00 | 91.13 |
26 | MON | VAN BREEMEN . Charlotte | 6097 | ARCASSIDO | 5735 | 6.00 | 91.28 |
27 | FES | PASQUEL M Gerardo | 3535 | ALAMO | 1442 | 7.00 | 95.1 |
28 | GCC | MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos | 5861 | PADDINGTON 92 | 832 | 8.00 | 83.91 |
29 | ACRSJ | SANCHEZ NAVARRO R Eduardo | 1485 | GOUVERNEUR AUDI SCAPPINO | 9246 | 8.00 | 86.41 |
30 | FES | PASQUEL Q PATRICIO | 572 | DINARD | 8647 | 9.00 | 87.16 |
31 | HGDL | CARO E Hector | 1617 | CRAIG | 6708 | 9.00 | 87.34 |
32 | CHTL | CAVALHEIRO R Bruno | 1797 | CEGANA | 423 | 10.00 | 92.13 |
33 | GCC | MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos | 5861 | BEN GUN | 8540 | 12.00 | 84.76 |
34 | AEMIC | ALVAREZ R Manuel | 386 | ENJOY | 7299 | 12.00 | 86.76 |
35 | CES | LARREA B Sofia | 5866 | SANDORADO | 6316 | 13.00 | 89.45 |
36 | GCC | ALVAREZ DEL CASTILLO B Juan carlos | 3263 | GALILEO DE LAUBRY | 8334 | 13.00 | 89.99 |
37 | SFCO | MENDOZA G FRANCISCO | 5260 | CHACABA | 3469 | 14.00 | 92.17 |
38 | AEL | PLASCENCIA O Luis alejandro | 4562 | MICK JAGGER | 7853 | 15.00 | 114.78 |
39 | CCQ | NEUMANN P Mauricio | 381 | COCO DE CHAMBOURG | 8075 | 17.00 | 88.22 |
40 | CHCM | MILLS T Alejandro eugenio | 1293 | COUPE DU ROVET | 2744 | 24.00 | 117.89 |
RET | CCQ | MARCONDES G Felipo | 2854 | ELEXO | 2763 | RET |
NP | COAP | AMILIBIA P Paola | 80 | TANGO | 147 | NP |
NP | FES | MATTHEW E WILLIAMS | 10315 | BIG CASANOVA | 8428 | NP |

EQUSPORT CSI 2*
EQUSPORT
CSI 1.45
Prueba 5 - 238-2.2
sábado 22 de febrero 2020
1
CES
DENIS C Maya ines - 2252

0.00 | 82.87
0.00 | 41.9
2
CANTER
AZCARRAGA R Jaime - 733

0.00 | 84.52
0.00 | 43
3
CES
LARREA B Sofia - 5866

0.00 | 85.45
0.00 | 43.34
4
FES
PASQUEL Q Francisco javier - 571

0.00 | 86.04
4.00 | 41.89
5
CANTER
AZCARRAGA R Andres - 5047

0.00 | 85.73
4.00 | 42.14
6
COAP
FERNANDEZ S Federico carlos - 465

0.00 | 84.03
4.00 | 43.48
7
GCC
MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos - 5861

0.00 | 86.36
4.00 | 44.01
8
COAP
AMILIBIA P Paola - 80

0.00 | 86.12
4.00 | 50.29
9
COAP
AMILIBIA P Paola - 80

0.00 | 85.44
12.00 | 45.57
10
AEL
PLASCENCIA O Luis alejandro - 4562

1.00 | 87.79
11
COAP
FERNANDEZ S Federico carlos - 465

1.00 | 88.71
12
HGDL
PEREZ N Karime - 7159

1.00 | 88.81
13
CES
VEGA B Andrea - 52

1.00 | 89.64
14
FES
PASQUEL Q Francisco javier - 571

4.00 | 82.17
15
GCC
ALVAREZ DEL CASTILLO B Juan carlos - 3263

4.00 | 84.44
16
HGDL
QUINTANA M Jose maria - 2833

4.00 | 85.48
17
CHTL
GUTIERREZ D Alfonso - 6754

5.00 | 87.05
18
AEL
ONATE B Salvador - 1360

5.00 | 87.12
19
HGDL
PEREZ N Karime - 7159

5.00 | 87.46
20
COAP
SENDEROS F Manuel - 444

5.00 | 87.59
21
AEL
ONATE B Salvador - 1360

5.00 | 88.21
22
FES
PASQUEL M Gerardo - 3535

5.00 | 89.43
23
AEMIC
ALVAREZ R Manuel - 386

5.00 | 90.87
24
CHTL
GUTIERREZ D Alfonso - 6754

6.00 | 91.06
25
CES
SEJANES F Fabian - 2678

6.00 | 91.13
26
MON
VAN BREEMEN . Charlotte - 6097

6.00 | 91.28
27
FES
PASQUEL M Gerardo - 3535

7.00 | 95.1
28
GCC
MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos - 5861

8.00 | 83.91
29
ACRSJ
SANCHEZ NAVARRO R Eduardo - 1485

8.00 | 86.41
30
FES
PASQUEL Q PATRICIO - 572

9.00 | 87.16
31
HGDL
CARO E Hector - 1617

9.00 | 87.34
32
CHTL
CAVALHEIRO R Bruno - 1797

10.00 | 92.13
33
GCC
MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos - 5861

12.00 | 84.76
34
AEMIC
ALVAREZ R Manuel - 386

12.00 | 86.76
35
CES
LARREA B Sofia - 5866

13.00 | 89.45
36
GCC
ALVAREZ DEL CASTILLO B Juan carlos - 3263

13.00 | 89.99
37
SFCO
MENDOZA G FRANCISCO - 5260

14.00 | 92.17
38
AEL
PLASCENCIA O Luis alejandro - 4562

15.00 | 114.78
39
CCQ
NEUMANN P Mauricio - 381

17.00 | 88.22
40
CHCM
MILLS T Alejandro eugenio - 1293

24.00 | 117.89
RET
CCQ
MARCONDES G Felipo - 2854

NP
COAP
AMILIBIA P Paola - 80

NP
FES
MATTHEW E WILLIAMS - 10315
