Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | GCC | MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos | 5861 | BEN GUN | 8540 | 0.00 | 56.220.00 | 42.95 |
2 | COAP | AMILIBIA P Paola | 80 | CHAC BALOU N | 3542 | 0.00 | 56.580.00 | 46.63 |
3 | CCQ | NIETO D Sergio | 618 | TABU | 3117 | 0.00 | 58.450.00 | 47.85 |
4 | COAP | FERNANDEZ S Federico carlos | 465 | GRAND SLAM | 7447 | 0.00 | 57.730.00 | 48.9 |
5 | AEMIC | ALVAREZ R Manuel | 386 | CHASER Q A | 2869 | 0.00 | 58.90.00 | 49.33 |
6 | COAP | AMILIBIA P Paola | 80 | GAUDI | 4783 | 0.00 | 54.990.00 | 49.67 |
7 | COAP | FERNANDEZ S Federico carlos | 465 | ROMEO | 8090 | 0.00 | 59.231.00 | 52.56 |
8 | FES | MATTHEW E WILLIAMS | 10315 | BIG CASANOVA | 8428 | 0.00 | 57.644.00 | 43.93 |
9 | CES | VEGA B Andrea | 52 | CHARLENE | 5418 | 0.00 | 56.914.00 | 49.83 |
10 | FES | PASQUEL Q PATRICIO | 572 | BABEL | 6053 | 0.00 | 52.398.00 | 43.41 |
11 | GCC | MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos | 5861 | PADDINGTON 92 | 832 | 0.00 | 56.668.00 | 47.06 |
12 | HLM | MICHEL R Claudia | 5982 | NELSON | 9012 | 0.00 | 51.68E |
12 | AEL | PLASCENCIA O Luis alejandro | 4562 | MICK JAGGER | 7853 | 0.00 | 60.16E |
14 | SFCO | MENDOZA G FRANCISCO | 5260 | CHACABA | 3469 | 0.00 | 57.12RET |
14 | AEL | PLASCENCIA O Luis alejandro | 4562 | DAVINCY | 1476 | 0.00 | 57.11RET |
14 | COAP | SENDEROS F Manuel | 444 | CANABIS R | 1294 | 0.00 | 59.55RET |
14 | GCC | MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos | 5861 | DIMITRI | 9459 | 0.00 | 59.33RET |
14 | AEMIC | ALVAREZ R Manuel | 386 | CARLSSON 72 | 9411 | 0.00 | 58.67RET |
14 | SFCO | MENDOZA G FRANCISCO | 5260 | REWARD SINE IMAGINA | 8143 | 0.00 | 59.84RET |
14 | COAP | AMILIBIA P Paola | 80 | V.I.P. | 1961 | 0.00 | 55.87RET |
14 | CCQ | MARCONDES G Felipo | 2854 | ELEXO | 2763 | 0.00 | 56.03RET |
22 | HLM | SANCHEZ COZAR B Alberto | 6423 | CAYENE DE BOISQUILLON | 8671 | 1.00 | 62.68 |
23 | HLM | MICHEL R Claudia | 5982 | JACOMAR | 8963 | 4.00 | 55.81 |
24 | CHTL | CAVALHEIRO R Bruno | 1797 | CEGANA | 423 | 4.00 | 56.09 |
25 | CANTER | AZCARRAGA R Andres | 5047 | AL CAPONE | 8487 | 4.00 | 56.27 |
26 | MON | VAN BREEMEN . Charlotte | 6097 | ARCASSIDO | 5735 | 4.00 | 56.94 |
27 | CES | SEJANES F Fabian | 2678 | LAS PALMAS Z | 391 | 4.00 | 59.78 |
28 | HGDL | PEREZ N Karime | 7159 | GIGGS | 8352 | 4.00 | 60.19 |
29 | AEL | ONATE B Salvador | 1360 | CHACCALANDA | 3687 | 7.00 | 71.76 |
30 | FES | PASQUEL M Gerardo | 3535 | ALAMO | 1442 | 10.00 | 81.18 |
31 | HLM | SEOANE W Rodrigo | 1137 | ZARAPE DEL PINAR | 7934 | 12.00 | 56.57 |
32 | CHTL | GUTIERREZ D Alfonso | 6754 | ARMENTOS | 8518 | 15.00 | 85.56 |
RET | HGDL | CARO E Hector | 1617 | CRAIG | 6708 | RET |
NP | CCQ | NIETO D Sergio | 618 | GUSCHENKA | 9640 | NP |

EQUSPORT CSI 2*
EQUSPORT
CSI 1.40
Prueba 2 - 274-5.3
viernes 21 de febrero 2020
1
GCC
MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos - 5861

0.00 | 56.22
0.00 | 42.95
2
COAP
AMILIBIA P Paola - 80

0.00 | 56.58
0.00 | 46.63
3
CCQ
NIETO D Sergio - 618

0.00 | 58.45
0.00 | 47.85
4
COAP
FERNANDEZ S Federico carlos - 465

0.00 | 57.73
0.00 | 48.9
5
AEMIC
ALVAREZ R Manuel - 386

0.00 | 58.9
0.00 | 49.33
6
COAP
AMILIBIA P Paola - 80

0.00 | 54.99
0.00 | 49.67
7
COAP
FERNANDEZ S Federico carlos - 465

0.00 | 59.23
1.00 | 52.56
8
FES
MATTHEW E WILLIAMS - 10315

0.00 | 57.64
4.00 | 43.93
9
CES
VEGA B Andrea - 52

0.00 | 56.91
4.00 | 49.83
10
FES
PASQUEL Q PATRICIO - 572

0.00 | 52.39
8.00 | 43.41
11
GCC
MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos - 5861

0.00 | 56.66
8.00 | 47.06
12
HLM
MICHEL R Claudia - 5982

0.00 | 51.68
E
12
AEL
PLASCENCIA O Luis alejandro - 4562

0.00 | 60.16
E
14
SFCO
MENDOZA G FRANCISCO - 5260

0.00 | 57.12
RET
14
AEL
PLASCENCIA O Luis alejandro - 4562

0.00 | 57.11
RET
14
COAP
SENDEROS F Manuel - 444

0.00 | 59.55
RET
14
GCC
MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos - 5861

0.00 | 59.33
RET
14
AEMIC
ALVAREZ R Manuel - 386

0.00 | 58.67
RET
14
SFCO
MENDOZA G FRANCISCO - 5260

0.00 | 59.84
RET
14
COAP
AMILIBIA P Paola - 80

0.00 | 55.87
RET
14
CCQ
MARCONDES G Felipo - 2854

0.00 | 56.03
RET
22
HLM
SANCHEZ COZAR B Alberto - 6423

1.00 | 62.68
23
HLM
MICHEL R Claudia - 5982

4.00 | 55.81
24
CHTL
CAVALHEIRO R Bruno - 1797

4.00 | 56.09
25
CANTER
AZCARRAGA R Andres - 5047

4.00 | 56.27
26
MON
VAN BREEMEN . Charlotte - 6097

4.00 | 56.94
27
CES
SEJANES F Fabian - 2678

4.00 | 59.78
28
HGDL
PEREZ N Karime - 7159

4.00 | 60.19
29
AEL
ONATE B Salvador - 1360

7.00 | 71.76
30
FES
PASQUEL M Gerardo - 3535

10.00 | 81.18
31
HLM
SEOANE W Rodrigo - 1137

12.00 | 56.57
32
CHTL
GUTIERREZ D Alfonso - 6754

15.00 | 85.56
RET
HGDL
CARO E Hector - 1617

NP
CCQ
NIETO D Sergio - 618
