Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | FES | DIAZ M Andres | 6051 | CAPO | 7658 | 0.00 | 62.59 |
2 | FES | HEIN R Nikolaj | 259 | COZUMEL | 8641 | 0.00 | 67.12 |
3 | CCQ | MARCONDES G Felipo | 2854 | MILENIUS SAN RAFAEL | 7368 | 0.00 | 71.11 |
4 | GCC | ALVAREZ DEL CASTILLO B Juan carlos | 3263 | PUERTAS MILESPARO | 9187 | 4.00 | 65.86 |
5 | AEEQ | GUTIERREZ E Miguel | 2607 | CHEPE CV | 6579 | 4.00 | 72.78 |
6 | FES | PASQUEL Q PATRICIO | 572 | AGA KAHN | 9482 | 4.00 | 73.11 |
7 | CHCM | MILLS T Alejandro eugenio | 1293 | NOW OR NEVER | 442 | 12.00 | 73.69 |
8 | AEL | AGUAYO T Agustin | 1486 | CHOLO | 7195 | 12.00 | 95.67 |
9 | FES | PASQUEL M Gerardo | 3535 | ZIDANE SANTA ROSA | 8289 | 12.00 | 97.06 |
NP | COAP | SENDEROS F Manuel | 444 | CARIBOU R | 7337 | NP |
NP | CES | VEGA B Andrea | 52 | CHALOONA PS | 9757 | NP |
NP | AEL | PLASCENCIA O Luis alejandro | 4562 | COEUR DE PAPILLON | 6149 | NP |

EQUSPORT CSI 2*
EQUSPORT
7 AÑOS
Prueba 101A - 238-2.1
viernes 21 de febrero 2020
1
FES
DIAZ M Andres - 6051

0.00 | 62.59
2
FES
HEIN R Nikolaj - 259

0.00 | 67.12
3
CCQ
MARCONDES G Felipo - 2854

0.00 | 71.11
4
GCC
ALVAREZ DEL CASTILLO B Juan carlos - 3263

4.00 | 65.86
5
AEEQ
GUTIERREZ E Miguel - 2607

4.00 | 72.78
6
FES
PASQUEL Q PATRICIO - 572

4.00 | 73.11
7
CHCM
MILLS T Alejandro eugenio - 1293

12.00 | 73.69
8
AEL
AGUAYO T Agustin - 1486

12.00 | 95.67
9
FES
PASQUEL M Gerardo - 3535

12.00 | 97.06
NP
COAP
SENDEROS F Manuel - 444

NP
CES
VEGA B Andrea - 52

NP
AEL
PLASCENCIA O Luis alejandro - 4562
