Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | AEL | PLASCENCIA O Luis alejandro | 4562 | ELTON M.L | 6317 | 0.00 | 83.844.00 | 45 |
2 | HLM | SANCHEZ COZAR B Alberto | 6423 | UNION DE LA NUTRIA | 1711 | 0.00 | 86.034.00 | 45.37 |
3 | EHSFE | ORDONEZ T Fabian | 1640 | AMANDINE DELA POMME | 9302 | 0.00 | 85.224.00 | 48 |
4 | COAP | SENDEROS F Manuel | 444 | CANABIS R | 1294 | 0.00 | 83.038.00 | 43.92 |
5 | COAP | AMILIBIA P Paola | 80 | V.I.P. | 1961 | 4.00 | 79.86 |
6 | CES | LARREA B Sofia | 5866 | GIGOLO | 7023 | 4.00 | 82.5 |
7 | FES | HEIN R Nikolaj | 259 | CASSANDRA | 6178 | 4.00 | 82.63 |
8 | RACOP | MARON K Miguel | 6445 | NORTHERN DIAMOND | 7935 | 4.00 | 83.61 |
9 | CANTER | AZCARRAGA R Jaime | 733 | EYE CATCHER JB | 2704 | 4.00 | 83.99 |
10 | SALA | LEONARDO W Alejandro | 6880 | E MUZE YEK | 6309 | 4.00 | 84.16 |
11 | AEL | ONATE B Salvador | 1360 | CONNECTICUT | 5662 | 4.00 | 85.28 |
12 | GCC | MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos | 5861 | DIMITRI | 9459 | 4.00 | 85.51 |
13 | SFCO | MENDOZA G FRANCISCO | 5260 | REWARD SINE IMAGINA | 8143 | 6.00 | 92.43 |
14 | COAP | ZENDEJAS S Juan jose | 5051 | JUST NICE VAN HET INDIHOF | 4258 | 8.00 | 81.74 |
15 | CHCM | MILLS T Alejandro eugenio | 1293 | CHATAGA | 2979 | 8.00 | 82.84 |
16 | FES | PASQUEL Q PATRICIO | 572 | POMEROL | 1509 | 8.00 | 82.87 |
17 | REMOR | MEYER R Nicole | 6849 | CHANEL | 7576 | 8.00 | 83.6 |
18 | CANTER | AZCARRAGA R Gonzalo | 4476 | FABIO | 6823 | 8.00 | 85.41 |
19 | CES | SEJANES F Fabian | 2678 | EMIR | 3559 | 8.00 | 86.17 |
20 | FES | MATTHEW E WILLIAMS | 10315 | BIG CASANOVA | 8428 | 8.00 | 86.45 |
21 | COAP | FERNANDEZ S Federico carlos | 465 | DAVIDOFF | 6698 | 8.00 | 86.64 |
22 | RDEM | PEDRAZA L Daniel | 3809 | SANTA ROSA BARRICHELLO | 3358 | 13.00 | 88.53 |
23 | CES | VEGA B Andrea | 52 | CHARLENE | 5418 | 13.00 | 89.15 |
24 | AEMIC | ALVAREZ R Manuel | 386 | CHASER Q A | 2869 | 21.00 | 90.11 |
E | CANTER | CEOLA . Gabriele | 1167 | KIND OF MAGIC XXX | 4953 | E |
RET | FES | PASQUEL Q Francisco javier | 571 | CORONADO | 5020 | RET |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
GRAN PREM
Prueba 16 - 238-2.2
domingo 01 de marzo 2020
1
AEL
PLASCENCIA O Luis alejandro - 4562

0.00 | 83.84
4.00 | 45
2
HLM
SANCHEZ COZAR B Alberto - 6423

0.00 | 86.03
4.00 | 45.37
3
EHSFE
ORDONEZ T Fabian - 1640

0.00 | 85.22
4.00 | 48
4
COAP
SENDEROS F Manuel - 444

0.00 | 83.03
8.00 | 43.92
5
COAP
AMILIBIA P Paola - 80

4.00 | 79.86
6
CES
LARREA B Sofia - 5866

4.00 | 82.5
7
FES
HEIN R Nikolaj - 259

4.00 | 82.63
8
RACOP
MARON K Miguel - 6445

4.00 | 83.61
9
CANTER
AZCARRAGA R Jaime - 733

4.00 | 83.99
10
SALA
LEONARDO W Alejandro - 6880

4.00 | 84.16
11
AEL
ONATE B Salvador - 1360

4.00 | 85.28
12
GCC
MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos - 5861

4.00 | 85.51
13
SFCO
MENDOZA G FRANCISCO - 5260

6.00 | 92.43
14
COAP
ZENDEJAS S Juan jose - 5051

8.00 | 81.74
15
CHCM
MILLS T Alejandro eugenio - 1293

8.00 | 82.84
16
FES
PASQUEL Q PATRICIO - 572

8.00 | 82.87
17
REMOR
MEYER R Nicole - 6849

8.00 | 83.6
18
CANTER
AZCARRAGA R Gonzalo - 4476

8.00 | 85.41
19
CES
SEJANES F Fabian - 2678

8.00 | 86.17
20
FES
MATTHEW E WILLIAMS - 10315

8.00 | 86.45
21
COAP
FERNANDEZ S Federico carlos - 465

8.00 | 86.64
22
RDEM
PEDRAZA L Daniel - 3809

13.00 | 88.53
23
CES
VEGA B Andrea - 52

13.00 | 89.15
24
AEMIC
ALVAREZ R Manuel - 386

21.00 | 90.11
E
CANTER
CEOLA . Gabriele - 1167

RET
FES
PASQUEL Q Francisco javier - 571
