Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | FES | DIAZ M Andres | 6051 | FANTASIA | 6174 | 0.00 | 80.47 |
1 | CCQ | MARTIN DEL CAMPO L Luis roque | 1236 | REVOLTOSO AUDI SCAPPINO | 5896 | 0.00 | 82.59 |
1 | RDEM | PEDRAZA L Daniel | 3809 | STAKKATO GOLD | 9621 | 0.00 | 83.51 |
1 | AEEQ | GUTIERREZ E Miguel | 2607 | CHICANO | 10393 | 0.00 | 82.11 |
1 | CHLS | SOLIS G Javier | 1101 | SANTO LS LA SILLA | 7679 | 0.00 | 76.67 |
1 | SIN | RODRIGUEZ . WYLDER | 10120 | CIRILO LA CAMPANA | 5928 | 0.00 | 78.37 |
1 | CES | RODRIGUEZ D Fernanda | 6017 | WINNIE THE POOH | 6957 | 0.00 | 80.54 |
1 | CCQ | MARTIN DEL CAMPO L Luis roque | 1236 | ALTANERO | 9387 | 0.00 | 82.25 |
9 | VALLE | BONZI . Javier enrique | 255 | CAREBEC | 5875 | 1.00 | 85.63 |
10 | AEL | BUCH M Carla | 3925 | CHICCA SUE LS | 6226 | 4.00 | 76.12 |
11 | CCQ | MARCONDES G Felipo | 2854 | FABIANO | 9206 | 13.00 | 101.41 |
E | CCQ | URQUIZA P Maria fernanda | 1232 | LITUANIA RN | 10415 | E |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
5 AÑOS
Prueba 138 - 238-1.1
viernes 28 de febrero 2020
1
FES
DIAZ M Andres - 6051

0.00 | 80.47
1
CCQ
MARTIN DEL CAMPO L Luis roque - 1236

0.00 | 82.59
1
RDEM
PEDRAZA L Daniel - 3809

0.00 | 83.51
1
AEEQ
GUTIERREZ E Miguel - 2607

0.00 | 82.11
1
CHLS
SOLIS G Javier - 1101

0.00 | 76.67
1
SIN
RODRIGUEZ . WYLDER - 10120

0.00 | 78.37
1
CES
RODRIGUEZ D Fernanda - 6017

0.00 | 80.54
1
CCQ
MARTIN DEL CAMPO L Luis roque - 1236

0.00 | 82.25
9
VALLE
BONZI . Javier enrique - 255

1.00 | 85.63
10
AEL
BUCH M Carla - 3925

4.00 | 76.12
11
CCQ
MARCONDES G Felipo - 2854

13.00 | 101.41
E
CCQ
URQUIZA P Maria fernanda - 1232
