Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | JCC | PARADA V Arturo | 5017 | SIEGFRIED 68 | 8007 | 0.00 | 46.590.00 | 37.08 |
2 | GCC | FERNANDEZ G Javier | 720 | CITA VAN DE HELLE | 9642 | 0.00 | 52.050.00 | 40.34 |
3 | GCC | MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos | 5861 | LA COSTA | 8554 | 0.00 | 50.320.00 | 41.39 |
4 | CHTL | CAVALHEIRO R Bruno | 1797 | CASTELANA 3 | 7663 | 0.00 | 49.160.00 | 42.13 |
5 | CHTL | CAVALHEIRO R Bruno | 1797 | CEGANA | 423 | 0.00 | 51.270.00 | 44.46 |
6 | CANTER | AZCARRAGA R Andres | 5047 | XAMAN | 3382 | 0.00 | 48.430.00 | 47.52 |
7 | CHLS | HEGEWISCH O Maria fernanda | 267 | OAK GROVES FORMIDABLE | 4072 | 0.00 | 54.250.00 | 48.46 |
8 | GCC | FERNANDEZ G Javier | 720 | BALPAR DE TREBOX Z | 8519 | 0.00 | 52.824.00 | 39.59 |
9 | CHTL | CAVALHEIRO R Bruno | 1797 | CHICAGO | 5883 | 0.00 | 48.24.00 | 41.52 |
10 | EHLA | O FARRILL T Claudia lorenza | 7 | CASPER Z | 4194 | 0.00 | 52.214.00 | 42.98 |
11 | FES | DIAZ M Andres | 6051 | TEODORA | 7660 | 0.00 | 51.614.00 | 44.12 |
12 | COAP | AMILIBIA P Paola | 80 | CHAC BALOU N | 3542 | 0.00 | 49.854.00 | 45.02 |
13 | EHSFE | MASRI C Carlos | 482 | CHEZ DE AMOUR | 3123 | 0.00 | 584.00 | 45.63 |
14 | GCC | ALVAREZ DEL CASTILLO B Yago | 6871 | PUERTAS LIZ | 4001 | 0.00 | 51.14.00 | 45.67 |
15 | HLM | SANCHEZ COZAR B Alberto | 6423 | BP FIRST EDITIONS | 7930 | 0.00 | 52.844.00 | 47.09 |
16 | RDEM | PEDRAZA L Daniel | 3809 | SANTA ROSA SELECTO | 5858 | 0.00 | 50.334.00 | 47.26 |
17 | RDEM | PEDRAZA L Daniel | 3809 | SANTA ROSA BARRICHELLO | 3358 | 0.00 | 50.684.00 | 50.44 |
18 | HLM | SANCHEZ COZAR B Alberto | 6423 | MASCOTTE VD WITHOEVE | 9165 | 0.00 | 52.734.00 | 50.87 |
19 | CES | LARREA B Sofia | 5866 | SANDORADO | 6316 | 0.00 | 49.711.00 | 61.32 |
20 | CANTER | AZCARRAGA R Jaime | 733 | CHACOL | 2659 | 0.00 | 5012.00 | 45.51 |
E | OTOMI | SCHWAAB . Melina | 2670 | CLARIN | 3696 | E |
RET | CANTER | AZCARRAGA R Gonzalo | 4476 | FABIO | 6823 | RET |
NP | EHSFE | ORDONEZ T Fabian | 1640 | CORNA 5 | 6269 | NP |
NP | COAP | FERNANDEZ S Federico carlos | 465 | GRAND SLAM | 7447 | NP |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
CSI 1.40
Prueba 11 - 274-5.3
viernes 28 de febrero 2020
1
JCC
PARADA V Arturo - 5017

0.00 | 46.59
0.00 | 37.08
2
GCC
FERNANDEZ G Javier - 720

0.00 | 52.05
0.00 | 40.34
3
GCC
MARTIN DEL CAMPO M Juan carlos - 5861

0.00 | 50.32
0.00 | 41.39
4
CHTL
CAVALHEIRO R Bruno - 1797

0.00 | 49.16
0.00 | 42.13
5
CHTL
CAVALHEIRO R Bruno - 1797

0.00 | 51.27
0.00 | 44.46
6
CANTER
AZCARRAGA R Andres - 5047

0.00 | 48.43
0.00 | 47.52
7
CHLS
HEGEWISCH O Maria fernanda - 267

0.00 | 54.25
0.00 | 48.46
8
GCC
FERNANDEZ G Javier - 720

0.00 | 52.82
4.00 | 39.59
9
CHTL
CAVALHEIRO R Bruno - 1797

0.00 | 48.2
4.00 | 41.52
10
EHLA
O FARRILL T Claudia lorenza - 7

0.00 | 52.21
4.00 | 42.98
11
FES
DIAZ M Andres - 6051

0.00 | 51.61
4.00 | 44.12
12
COAP
AMILIBIA P Paola - 80

0.00 | 49.85
4.00 | 45.02
13
EHSFE
MASRI C Carlos - 482

0.00 | 58
4.00 | 45.63
14
GCC
ALVAREZ DEL CASTILLO B Yago - 6871

0.00 | 51.1
4.00 | 45.67
15
HLM
SANCHEZ COZAR B Alberto - 6423

0.00 | 52.84
4.00 | 47.09
16
RDEM
PEDRAZA L Daniel - 3809

0.00 | 50.33
4.00 | 47.26
17
RDEM
PEDRAZA L Daniel - 3809

0.00 | 50.68
4.00 | 50.44
18
HLM
SANCHEZ COZAR B Alberto - 6423

0.00 | 52.73
4.00 | 50.87
19
CES
LARREA B Sofia - 5866

0.00 | 49.7
11.00 | 61.32
20
CANTER
AZCARRAGA R Jaime - 733

0.00 | 50
12.00 | 45.51
E
OTOMI
SCHWAAB . Melina - 2670

RET
CANTER
AZCARRAGA R Gonzalo - 4476

NP
EHSFE
ORDONEZ T Fabian - 1640

NP
COAP
FERNANDEZ S Federico carlos - 465
