Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | CHLE | SANTIAGO A Jorge antonio | 5006 | SEBASTIANA | 5417 | 0.00 | 42.990.00 | 34.28 |
2 | QUINT | GARCIA L Maria barbara | 3815 | SALLY NOBELLA | 5488 | 0.00 | 42.990.00 | 34.66 |
3 | SDN | SANTIAGO F Luis ariel | 678 | ANTIGUA | 5813 | 0.00 | 45.560.00 | 35.38 |
4 | CHLB | TAMARIZ P Fernando | 1697 | IKON | 7787 | 0.00 | 48.450.00 | 35.54 |
5 | SDN | SANTIAGO F Luis ariel | 678 | CASIOPEA 2 | 10056 | 0.00 | 44.650.00 | 35.95 |
6 | MANGL | MARTINEZ D Leonel | 127 | TATABRA DINORAH | 9766 | 0.00 | 45.60.00 | 36.5 |
7 | QUINT | GARCIA L Maria barbara | 3815 | PINGO`S MENDOCINAS | 6621 | 0.00 | 45.350.00 | 36.78 |
8 | AGUS | GARCIA R Orlando | 3684 | ESCALET | 9113 | 0.00 | 45.290.00 | 36.84 |
9 | VALLE | BONZI . Javier enrique | 255 | WILMA COCOON | 1686 | 0.00 | 44.690.00 | 37.75 |
10 | CES | ARIAS M Fernando rodrigo | 2783 | EMILIA | 7618 | 0.00 | 46.620.00 | 37.77 |
11 | CHLE | SANTIAGO A Jorge antonio | 5006 | CHARAMUSCA RANCHO GRANDE | 8746 | 0.00 | 45.730.00 | 38.11 |
12 | REMOR | POTES A Diego alejandro | 4523 | FERGUSON VDL | 6102 | 0.00 | 48.310.00 | 39.57 |
13 | HORO | CARDENAS K Kim | 655 | MYANMAR LS | 6095 | 0.00 | 50.130.00 | 39.98 |
14 | COAP | ELIZUNDIA C Maria eugenia | 3998 | SHARATAN | 8180 | 0.00 | 46.720.00 | 41.2 |
15 | SIN | MAURIN . IGNACIO | 5373 | SHUGGA | 7968 | 0.00 | 52.480.00 | 41.67 |
16 | SDN | DE CAMPO M Guillermo german | 6814 | ACERTIJO | 8329 | 0.00 | 50.050.00 | 41.91 |
17 | SDN | DE CAMPO M Guillermo german | 6814 | CASTIGADO | 8883 | 0.00 | 50.650.00 | 42.13 |
18 | CES | SEJANES F Fabian | 2678 | IBLESSE R.E. | 7154 | 0.00 | 50.210.00 | 42.19 |
19 | HLM | SANCHEZ COZAR B Alberto | 6423 | DAMASCO DE LA NUTRIA | 8597 | 0.00 | 50.450.00 | 45.54 |
20 | HAL | RAWSON L Matias | 5167 | LUCIO NC | 2616 | 0.00 | 50.884.00 | 35.88 |
21 | CES | SEJANES F Fabian | 2678 | FLORIDA DE BORLENA | 4501 | 0.00 | 49.344.00 | 44 |
22 | RACOP | MARON K Miguel | 6445 | LLANERO DEL GAVILLERO | 7956 | 0.00 | 53.744.00 | 45.21 |
23 | CHLS | HEGEWISCH O Maria fernanda | 267 | COOLMAX | 2624 | 1.00 | 56.9 |
24 | CES | SEJANES F Fabian | 2678 | IMPULS VDL | 6195 | 4.00 | 46.36 |
25 | MANGL | MARTINEZ D Leonel | 127 | DIVA | 9253 | 4.00 | 47.89 |
26 | CHTL | CAVALHEIRO R Bruno | 1797 | SANTA ROSA APOLO | 5518 | 4.00 | 50.63 |
27 | VALLE | BONZI . Javier enrique | 255 | REYNA DE LA NUTRIA | 3229 | 8.00 | 46.81 |

EQUSPORT CSI 3*
EQUSPORT
LIBRE 1.10
Prueba 128 - 274-5.3
jueves 27 de febrero 2020
1
CHLE
SANTIAGO A Jorge antonio - 5006

0.00 | 42.99
0.00 | 34.28
2
QUINT
GARCIA L Maria barbara - 3815

0.00 | 42.99
0.00 | 34.66
3
SDN
SANTIAGO F Luis ariel - 678

0.00 | 45.56
0.00 | 35.38
4
CHLB
TAMARIZ P Fernando - 1697

0.00 | 48.45
0.00 | 35.54
5
SDN
SANTIAGO F Luis ariel - 678

0.00 | 44.65
0.00 | 35.95
6
MANGL
MARTINEZ D Leonel - 127

0.00 | 45.6
0.00 | 36.5
7
QUINT
GARCIA L Maria barbara - 3815

0.00 | 45.35
0.00 | 36.78
8
AGUS
GARCIA R Orlando - 3684

0.00 | 45.29
0.00 | 36.84
9
VALLE
BONZI . Javier enrique - 255

0.00 | 44.69
0.00 | 37.75
10
CES
ARIAS M Fernando rodrigo - 2783

0.00 | 46.62
0.00 | 37.77
11
CHLE
SANTIAGO A Jorge antonio - 5006

0.00 | 45.73
0.00 | 38.11
12
REMOR
POTES A Diego alejandro - 4523

0.00 | 48.31
0.00 | 39.57
13
HORO
CARDENAS K Kim - 655

0.00 | 50.13
0.00 | 39.98
14
COAP
ELIZUNDIA C Maria eugenia - 3998

0.00 | 46.72
0.00 | 41.2
15
SIN
MAURIN . IGNACIO - 5373

0.00 | 52.48
0.00 | 41.67
16
SDN
DE CAMPO M Guillermo german - 6814

0.00 | 50.05
0.00 | 41.91
17
SDN
DE CAMPO M Guillermo german - 6814

0.00 | 50.65
0.00 | 42.13
18
CES
SEJANES F Fabian - 2678

0.00 | 50.21
0.00 | 42.19
19
HLM
SANCHEZ COZAR B Alberto - 6423

0.00 | 50.45
0.00 | 45.54
20
HAL
RAWSON L Matias - 5167

0.00 | 50.88
4.00 | 35.88
21
CES
SEJANES F Fabian - 2678

0.00 | 49.34
4.00 | 44
22
RACOP
MARON K Miguel - 6445

0.00 | 53.74
4.00 | 45.21
23
CHLS
HEGEWISCH O Maria fernanda - 267

1.00 | 56.9
24
CES
SEJANES F Fabian - 2678

4.00 | 46.36
25
MANGL
MARTINEZ D Leonel - 127

4.00 | 47.89
26
CHTL
CAVALHEIRO R Bruno - 1797

4.00 | 50.63
27
VALLE
BONZI . Javier enrique - 255

8.00 | 46.81