Pos | Club | Jinete | Registro FEM | Caballo | Registro FEM | Resultado |
1 | FES | HEIN R Nikolaj | 259 | CORNET CROWNZ | 8652 | 0.00 | 48.490.00 | 31.09 |
2 | AEL | MAURER B Xaviera | 395 | BACANORA Z | 6432 | 0.00 | 47.320.00 | 31.4 |
3 | FES | HEIN R Nikolaj | 259 | CARAMELO | 5328 | 0.00 | 49.060.00 | 35.07 |
4 | CEVR | ORTIZ G Hector | 1202 | NEPAL 07 | 10143 | 0.00 | 50.80.00 | 35.9 |
5 | AEL | ONATE B Salvador | 1360 | BEAUTIFUL RED | 8492 | 0.00 | 51.430.00 | 37.58 |
6 | CCQ | NEUMANN P Mauricio | 381 | CHIMCHIMINY EB Z | 7830 | 0.00 | 46.490.00 | 37.99 |
7 | HGDL | PEREZ N Karime | 7159 | GALANDRA | 7881 | 0.00 | 48.440.00 | 38.04 |
8 | FES | MATTHEW E WILLIAMS | 10315 | DISPONIBLE | 5826 | 0.00 | 51.520.00 | 38.38 |
9 | MON | VAN BREEMEN . Charlotte | 6097 | HASTINGS | 8374 | 0.00 | 49.320.00 | 40 |
10 | CHCM | MILLS T Alejandro eugenio | 1293 | AMARANT VHG Z | 9422 | 0.00 | 52.670.00 | 41.62 |
11 | MON | CUEVA G Eugenia | 3747 | CUITZEO LS LA SILLA | 6605 | 0.00 | 47.34.00 | 32.58 |
12 | SIN | FIMBRES N Romina | 1170 | CKAMBEELOU | 9890 | 0.00 | 48.994.00 | 35.52 |
13 | SDN | DE CAMPO M Guillermo german | 6814 | QUELITE | 2911 | 0.00 | 48.374.00 | 42.63 |
14 | MON | VAN BREEMEN . Charlotte | 6097 | DIRTY DANCE | 8811 | 0.00 | 48.374.00 | 46.09 |
15 | CCQ | ARRIOLA V Luis eduardo | 494 | PIERO BOY | 1177 | 0.00 | 46.388.00 | 31.62 |
16 | AEL | MAURER B Xaviera | 395 | RIQUITTA DE L´ANGRENEE | 1664 | 0.00 | 47.048.00 | 33.13 |
17 | SIN | FIMBRES N Romina | 1170 | CUTIEPIE | 9876 | 0.00 | 48.28.00 | 34.98 |
18 | AEL | MAURER R Antonio | 189 | CHAPELLA | 5761 | 0.00 | 48.969.00 | 52.8 |
19 | ACRSJ | SANCHEZ NAVARRO R Eduardo | 1485 | WERIKA | 557 | 4.00 | 48.29 |
20 | GCC | ALVAREZ DEL CASTILLO B Juan carlos | 3263 | PUERTAS MILESPARO | 9187 | 4.00 | 49.36 |
NP | CES | VEGA B Andrea | 52 | CHALOONA PS | 9757 | NP |
NP | CES | LARREA B Sofia | 5866 | VERDI | 8237 | NP |

EQUSPORT CSI 2*
EQUSPORT
LIBRE 1.30
Prueba 109 - 274-5.3
sábado 22 de febrero 2020
1
FES
HEIN R Nikolaj - 259

0.00 | 48.49
0.00 | 31.09
2
AEL
MAURER B Xaviera - 395

0.00 | 47.32
0.00 | 31.4
3
FES
HEIN R Nikolaj - 259

0.00 | 49.06
0.00 | 35.07
4
CEVR
ORTIZ G Hector - 1202

0.00 | 50.8
0.00 | 35.9
5
AEL
ONATE B Salvador - 1360

0.00 | 51.43
0.00 | 37.58
6
CCQ
NEUMANN P Mauricio - 381

0.00 | 46.49
0.00 | 37.99
7
HGDL
PEREZ N Karime - 7159

0.00 | 48.44
0.00 | 38.04
8
FES
MATTHEW E WILLIAMS - 10315

0.00 | 51.52
0.00 | 38.38
9
MON
VAN BREEMEN . Charlotte - 6097

0.00 | 49.32
0.00 | 40
10
CHCM
MILLS T Alejandro eugenio - 1293

0.00 | 52.67
0.00 | 41.62
11
MON
CUEVA G Eugenia - 3747

0.00 | 47.3
4.00 | 32.58
12
SIN
FIMBRES N Romina - 1170

0.00 | 48.99
4.00 | 35.52
13
SDN
DE CAMPO M Guillermo german - 6814

0.00 | 48.37
4.00 | 42.63
14
MON
VAN BREEMEN . Charlotte - 6097

0.00 | 48.37
4.00 | 46.09
15
CCQ
ARRIOLA V Luis eduardo - 494

0.00 | 46.38
8.00 | 31.62
16
AEL
MAURER B Xaviera - 395

0.00 | 47.04
8.00 | 33.13
17
SIN
FIMBRES N Romina - 1170

0.00 | 48.2
8.00 | 34.98
18
AEL
MAURER R Antonio - 189

0.00 | 48.96
9.00 | 52.8
19
ACRSJ
SANCHEZ NAVARRO R Eduardo - 1485

4.00 | 48.29
20
GCC
ALVAREZ DEL CASTILLO B Juan carlos - 3263

4.00 | 49.36
NP
CES
VEGA B Andrea - 52

NP
CES
LARREA B Sofia - 5866
